2011第三季度新余市市直事业单位公开招聘工作人员成绩表
根据《新余市事业单位公开招聘人员暂行办法》(余府发[2008]34号)规定,经过笔试、资格审查、面试,现总成绩公布见附表,查询电话0790—6736338。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 市道路运输管理处会计 | 钟水英 | 72 | 77 | 74 | 1 |
邵丽盛 | 68 | 75.6 | 71.04 | 2 | ||
熊思琴 | 67 | 72.2 | 69.08 | 3 | ||
2 | 市运管处机动车维修管理 | 章伟鑫 | 60 | 76.6 | 66.64 | 1 |
王平 | 51 | 64.2 | 56.28 | 2 | ||
毛建峰 | 47 | 0 | 28.2 | 3 | ||
3 | 市果业局专业技术人员 | 廖娇 | 70.5 | 73.8 | 71.82 | 1 |
杜丽 | 56.5 | 68.6 | 61.34 | 2 | ||
黄艳 | 50 | 71.2 | 58.48 | 3 | ||
4 | 市直幼儿园保健医生 | 罗湖珍 | 75.5 | 74.4 | 74.95 | 1 |
任孟县 | 71 | 73.8 | 72.4 | 2 | ||
5 | 市环保信息中心行政管理专业技术人员 | 敖磊 | 71.5 | 85.2 | 76.98 | 1 |
李婵 | 73 | 78.4 | 75.16 | 2 | ||
周金花 | 75 | 73.8 | 74.52 | 3 | ||
6 | 市环保信息中心材料科学工程专业技术人员 | 唐剑津 | 69 | 76.4 | 71.96 | 1 |
7 | 市环保仙女湖分局专业技术人员 | 李新 | 60 | 76.4 | 66.56 | 1 |
王春红 | 57 | 77.8 | 65.32 | 2 | ||
黄巧龙 | 56 | 74.8 | 63.52 | 3 | ||
8 | 新余市渝水土地储备中心国土资源管理(专业技术人员) | 乐平 | 66 | 74.6 | 69.44 | 1 |
晏敏敏 | 59 | 76.8 | 66.12 | 2 | ||
易红平 | 55 | 0 | 33 | 3 | ||
9 | 市人民医院会计 | 李夏斐 | 64 | 81.4 | 70.96 | 1 |
胡瑾 | 61.5 | 77.8 | 68.02 | 2 | ||
毛洁琼 | 59.5 | 76.2 | 66.18 | 3 | ||
10 | 市中医院医务干事 | 陈华 | 74 | 75.4 | 74.56 | 1 |
11 | 市人民医院经济管理 | 刘心婷 | 68.5 | 84.6 | 74.94 | 1 |
余雪 | 70 | 73.2 | 71.28 | 2 | ||
谭璐 | 64 | 71.6 | 67.04 | 3 | ||
12 | 市人民医院工程管理 | 陈天生 | 53 | 74.2 | 61.48 | 1 |
彭军 | 33.5 | 63.4 | 45.46 | 2 | ||
13 | 市人民医院医院管理(应届) | 王翾 | 66 | 78.4 | 70.96 | 1 |
廖珉 | 53 | 73.2 | 61.08 | 2 | ||
14 | 市人民医院医院管理(历届) | 钟琳 | 63.5 | 75.2 | 68.18 | 1 |
张燕敏 | 30.5 | 0 | 18.3 | 2 | ||
15 | 市保健院儿童康复 | 张新立 | 68 | 78.4 | 72.16 | 1 |
杨文思 | 55.5 | 57.8 | 56.42 | 2 | ||
16 | 市保健院儿科 | 李波 | 74 | 83.4 | 77.76 | 1 |
17 | 市保健院全科医生 | 陈志强 | 70 | 77 | 72.8 | 1 |
张九红 | 65 | 77.7 | 70.08 | 2 | ||
18 | 市疾控中心疾病控制 | 胡传琛 | 63 | 75 | 67.8 | 1 |
袁玉敏 | 61 | 62.4 | 61.56 | 2 | ||
19 | 市人民医院药剂 | 黄丹 | 69 | 85 | 75.4 | 1 |
唐理宣 | 66 | 76 | 70 | 2 | ||
20 | 市人民医院CT、核磁共振 | 黄忠忠 | 58.5 | 61 | 59.5 | 1 |
廖建 | 48.5 | 69.4 | 56.86 | 2 | ||
潘明 | 53.5 | 8 | 35.3 | 3 | ||
闵勇 | 51 | 0 | 30.6 | 4 | ||
21 | 市人民医院麻醉 | 袁文涛 | 61.5 | 81.8 | 69.62 | 1 |
丁晓群 | 56 | 69.8 | 61.52 | 2 | ||
22 | 市中医院麻醉 | 曾敏 | 64.5 | 79.8 | 70.62 | 1 |
彭燕敏 | 62 | 77.2 | 68.08 | 2 | ||
23 | 市人民医院疼痛康复 | 黎玉涵 | 76.5 | 88 | 81.1 | 1 |
张伊楚 | 50 | 79.6 | 61.84 | 2 | ||
24 | 市人民医院临床 | 熊羽 | 81.5 | 79.8 | 80.82 | 1 |
计颖 | 71 | 84 | 76.2 | 2 | ||
胡云 | 64.5 | 76.6 | 69.34 | 3 | ||
25 | 市人民医院口腔 | 毛秋华 | 57.5 | 72.2 | 63.38 | 1 |
方利达 | 53 | 65.8 | 58.12 | 2 | ||
廖香香 | 57 | 0 | 34.2 | 3 | ||
26 | 市中医院口腔 | 刘晓涛 | 46 | 68 | 54.8 | 1 |
27 | 市人民医院心电图(影像、临床) | 何宽 | 42.5 | 64.2 | 51.18 | 1 |
胡青宇 | 32 | 59.6 | 43.04 | 2 | ||
28 | 市人民医院脑电图(影像、临床) | 曾论 | 56 | 80.8 | 65.92 | 1 |
29 | 市人民医院脑电图(医学类) | 郑承烈 | 55 | 82.6 | 66.04 | 1 |
郑云平 | 51.5 | 82.8 | 64.02 | 2 | ||
邓玲燕 | 49.5 | 83.8 | 63.22 | 3 | ||
30 | 市人民医院心电图(医学类) | 谭海霞 | 89.5 | 73.4 | 83.06 | 1 |
刘清华 | 16.5 | 0 | 9.9 | 2 | ||
黄霞 | 14.5 | 0 | 8.7 | 3 | ||
31 | 市中医院放射物理师 | 朱宾云 | 55 | 67 | 59.8 | 1 |
刘志丹 | 49.5 | 4.8 | 31.62 | 2 | ||
32 | 市人民医院急诊内科 | 孔羽 | 84.5 | 83.5 | 84.1 | 1 |
裴亮 | 75.5 | 80.6 | 77.54 | 2 | ||
罗思 | 71 | 83.5 | 76 | 3 | ||
何小梁 | 65 | 79.2 | 70.68 | 4 | ||
33 | 市人民医院急诊外科 | 阮军平 | 85 | 84.6 | 84.84 | 1 |
林建平 | 71 | 81 | 75 | 2 | ||
邹腾军 | 76 | 69.4 | 73.36 | 3 | ||
朱金龙 | 74 | 71.8 | 73.12 | 4 | ||
刘驰星 | 52 | 74.4 | 60.96 | 5 | ||
34 | 市人民医院内科 | 黄幸 | 70.5 | 85.8 | 76.62 | 1 |
35 | 市中医院中医急诊 | 彭娟 | 76.5 | 80 | 77.9 | 1 |
章伟亮 | 72 | 76.6 | 73.84 | 2 | ||
36 | 市人民医院儿科 | 杨瑞芬 | 68 | 84.4 | 74.56 | 1 |
廖龙跃 | 65 | 83.8 | 72.52 | 2 | ||
胡小红 | 65.5 | 80.8 | 71.62 | 3 | ||
37 | 市中医院妇产 | 杨玲玲 | 79.5 | 80.6 | 79.94 | 1 |
吴水莲 | 74 | 68.6 | 71.84 | 2 | ||
杨春莲 | 68 | 0 | 40.8 | 3 | ||
38 | 市人民医院社区全科医生 | 游海燕 | 59.5 | 82.2 | 68.58 | 1 |
宋梅 | 49.5 | 84 | 63.3 | 2 | ||
彭朝阳 | 51.5 | 79.8 | 62.82 | 3 | ||
刘海操 | 50 | 76.2 | 60.48 | 4 | ||
谢炜 | 46.5 | 77.3 | 58.82 | 5 | ||
姜贵秀 | 54 | 58.8 | 55.92 | 6 | ||
39 | 市中医院B超 | 胡满英 | 59.5 | 73.4 | 65.06 | 1 |
40 | 市中医院医疗器械维修 | 张捷 | 73 | 69.8 | 71.72 | 1 |
陈文斌 | 66 | 5.8 | 41.92 | 2 | ||
41 | 市中医院护理 | 黄梅 | 93 | 82.2 | 88.68 | 1 |
廖桂香 | 95 | 68.8 | 84.52 | 2 | ||
何志慧 | 86 | 73.6 | 81.04 | 3 | ||
卢娜 | 84.5 | 66.8 | 77.42 | 4 | ||
廖敏芳 | 82.5 | 66.6 | 76.14 | 5 | ||
沈卉 | 80 | 69.6 | 75.84 | 6 | ||
42 | 市中医院设备信息 | 张欢 | 72 | 81.2 | 75.68 | 1 |
李飞 | 72 | 59.2 | 66.88 | 2 | ||
龚丽连 | 63.5 | 60 | 62.1 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章