国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012江西公务员考试职位调剂情况统计

发布:2012-05-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2012年江西公务员考试调剂工作已经结束,现已进入网上预审结果查询阶段,江西公务员考试网提醒广大考生,及时登录2012江西公务员调剂预审结果查询入口查询预审结果。现江西公务员考试网将2012年江西省公务员考试职位调剂情况统计表公告如下:
部门名称 职位代码 职位名称 需调剂人数 已调剂人数
南昌市防震减灾局 1000200039127 科员岗 2 5
南昌县乡镇 1000200050017 人武专干 1 10
新建县乡镇 1000200050035 人武专干 2 15
景德镇市文联 2005100039004 办公室科员 1 136
景德镇市国土资源执法监察支队 2005100039021 监察员岗 1 22
景德镇市供销合作社 2005100039032 科员 2 250
浮梁县人民检察院 2005100047006 侦查岗 3 211
袁州区机关事务管理局 2202100049006 科员 3 36
袁州区机关事务管理局 2202100049008 科员 3 73
樟树市档案局 2202200049010 科员 3 37
樟树市乡镇机关 2202200050003 科员 3 14
丰城市民营企业局 2202300049020 科员 3 26
丰城市乡镇机关 2202300050011 科员 3 21
靖安县乡镇机关 2202400050005 科员 3 38
高安市机关事务管理局 2202600049016 科员 3 63
高安市行政服务中心 2202600049020 科员 3 43
宜春市人民检察院 2203100037019 侦查岗 6 24
宜春市防震减灾局 2203100039025 监测预报科科员 3 37
上饶市医疗保险局 2300100039006 医疗服务管理科科员 2 4
弋阳县人民法院 2300100046014 审判辅助岗 1 129
铅山县档案局 2300100049055 业务科科员 3 24
鄱阳县档案局 2300100049091 科员 3 42
弋阳县漆工镇 2300100050119 综合岗 1 20
弋阳县港口镇 2300100050121 综合岗 1 14
弋阳县叠山镇 2300100050123 综合岗 3 48
铅山县湖坊镇 2300100050126 综合岗 3 30
铅山县汪二镇 2300100050127 综合岗 3 15
铅山县葛仙山乡 2300100050132 综合岗 4 32
铅山县篁碧乡 2300100050133 综合岗 3 8
铅山县稼轩乡 2300100050134 综合岗 3 25
铅山县紫溪乡 2300100050135 综合岗 3 16
铅山县武夷山镇 2300100050136 综合岗 3 18
铅山县石塘镇 2300100050137 综合岗 3 13
德兴市黄柏乡 2300100050141 综合岗 3 38
婺源县浙源乡 2300100050156 综合岗 3 83
婺源县沱川乡 2300100050157 综合岗 1 5
万年县苏桥乡 2300100050162 综合岗 1 13
万年县湖云乡 2300100050165 综合岗 3 26
万年县石镇镇 2300100050166 综合岗 3 48
余干县石口镇 2300100050172 综合岗 1 7
余干县东塘乡 2300100050174 综合岗 3 25
余干县大塘乡 2300100050177 综合岗 3 24
余干县康山乡 2300100050179 综合岗 2 13
余干县古埠镇 2300100050180 综合岗 1 15
余干县梅港乡 2300100050184 综合岗 3 33
余干县社庚乡 2300100050185 综合岗 2 12
鄱阳县石门街镇 2300100050191 综合岗 1 38
吉安市委讲师团 2400100039003 办公室综合岗 3 31
吉水县商务局 2400100049076 管理岗 1 51
吉水县史志档案局 2400100049079 档案管理岗 1 19
遂川县工业园管委会办公室 2400100049157 科员 3 185
井冈山市乡镇机关 2400100050034 城建规划岗 6 75
井冈山市乡镇机关 2400100050037 农林水利岗 3 10
井冈山市乡镇机关 2400100050038 农林水利岗 6 65
井冈山市乡镇机关 2400100050039 农林水利岗 3 9
吉水县乡镇机关 2400100050087 农林水利岗 1 14
峡江县乡镇机关 2400100050134 城建规划岗 3 29
峡江县乡镇机关 2400100050138 交通管理岗 3 100
万安县乡镇机关 2400100050153 城建规划岗 3 44
遂川县乡镇机关 2400100050162 农林水利岗 3 6
永新县乡镇机关 2400100050178 城建规划岗 6 30
宜黄县乡镇 2504200050004 科员 3 5
宜黄县乡镇 2504200050005 科员 3 7
抚州市临川区纪律检查委员会 2504300041002 科员 1 45
金溪县乡镇 2504400050008 科员 3 11
金溪县乡镇 2504400050009 科员 3 15
东乡县乡镇 2504500050008 科员 3 25
黎川县乡镇机关 2504700050003 科员 1 9
黎川县乡镇机关 2504700050010 科员 3 6
广昌县乡镇 2504800050006 科员 1 31
南丰县紫霄镇 2504900050007 科员 3 171
南丰县三溪乡 2504900050011 科员 3 135
南丰县莱溪乡 2504900050012 科员 3 10
南丰县东坪乡 2504900050014 科员 3 51
南城县乡镇 2505000050001 科员 3 16
乐安县乡镇机关 2505100050023 科员 4 57
乐安县乡镇机关 2505100050028 科员 1 12
崇仁县礼陂镇机关 2505200050004 科员 3 167
崇仁县许坊乡机关 2505200050007 科员 3 11
崇仁县白路乡机关 2505200050015 科员 1 24
抚州市城市管理行政执法局执法分局 2507900039002 科员 3 30
资溪县乡镇 2508300050004 科员 3 41
安源区乡镇机关 3000200050003 科员 3 6
安源区乡镇机关 3000200050005 科员 2 1
安源区乡镇机关 3000200050006 科员 3 19
湘东区白竺乡人民政府 3000300050018 科员 3 23
湘东区白竺乡人民政府 3000300050019 科员 1 927
芦溪县乡镇机关 3000400050002 乡镇机关工作人员 2 17
芦溪县乡镇机关 3000400050006 乡镇机关工作人员 3 11
上栗县司法局 3000600042005 科员 3 42
上栗县司法局 3000600042006 科员 3 7
上栗县长平乡政府 3000600050017 科员 3 162
上栗县鸡冠山乡政府 3000600050022 科员 3 114
上栗县赤山镇政府 3000600050024 科员 3 16
萍乡市司法局 3001100032008 科员 3 65
萍乡市公路管理局 3001100039032 科员 3 34
萍乡市林业局安源分局 3001100049042 科员 3 21
九江市防震减灾局 4000200039027 科员 3 39
共青城市城乡建设和交通运输局 4000700042020 城建科科员 3 39
共青城市农林水利局 4000700042024 水利水产科科员 2 16
共青城市审计局 4000700042025 科员 2 12
共青城市江益镇人民政府 4000700050006 党政办公室科员 3 251
星子县乡镇机关 4000800050006 科员 3 85
江西永修云山经济开发区管理委员会 4001500049023 科员 3 25
永修县乡镇机关 4001500050010 科员 3 31
永修县乡镇机关 4001500050012 科员 3 50
永修县乡镇机关 4001500050013 科员 6 24
永修县乡镇机关 4001500050015 科员 1 9
彭泽县司法局乡镇司法所 4001600052003 司法助理员 9 122
修水县县直单位 4001800042002 专业技术人员 1 6
修水县县直单位 4001800042004 专业技术人员 1 31
修水县县直单位 4001800042007 专业技术人员 3 13
修水县县直单位 4001800042008 专业技术人员 2 8
庐山区乡镇机关 4002000050013 科员 3 26
渝水区 5000200050006 乡镇选录生 3 121
鹰潭市人民检察院 6003200037001 检辅岗 6 8
江西省住房和城乡建设厅 7201300019001 江西省住房制度改革领导小组办公室综合管理岗 3 2
江西省住房和城乡建设厅 7201300019002 江西省抗震防灾领导小组办公室综合管理岗 3 0
江西省住房和城乡建设厅 7201300019003 江西省建设工程招标投标办公室综合管理岗 3 1
江西省水利厅 7201500019010 吉安市水文局职位2 3 6
江西省水利厅 7201500019016 赣州市水文局信丰水文勘测队 3 17
江西省水利厅 7201500019017 赣州市水文局于都峡山水文站 2 14
江西省水利厅 7201500019019 赣州市水文局寻乌县水文站 2 7
江西省水利厅 7201500019020 赣州市水文局上犹安和水文站 3 19
江西省水利厅 7201500019027 吉安市水文局基层站队 2 11
江西省水利厅 7201500019030 宜春水文局上高水文勘测队1 3 9
江西省水利厅 7201500019032 宜春水文局奉新水文站 2 3
江西省水利厅 7201500019033 宜春水文局石市水文站 1 2
江西省水利厅 7201500019034 宜春水文局宜丰水文站 3 8
江西省水利厅 7201500019036 上饶水文局基层水文站2 3 14
江西省水利厅 7201500019039 抚州市水文局基层水文站队1 3 9
江西省水利厅 7201500019040 抚州市水文局基层水文站队2 3 5
江西省水利厅 7201500019044 九江市水文局德安梓坊水文站 1 2
江西省水利厅 7201500019045 九江市水文局修水渣津水文站 2 4
江西省水利厅 7201500019046 九江市水文局永修虬津水文站 2 12
江西省水利厅 7201500019048 南昌市水文局万家埠水文站 3 8
江西省水利厅 7201500019049 南昌市水文局李家渡水文站 3 7
江西省水利厅 7201500019051 景德镇市水文局昌江水文勘测队 1 9
江西省水利厅 7201500019052 景德镇市水文局虎山水文站 3 10
江西省水利厅 7201500019054 鄱阳湖水文局综合室1 3 34
江西省水利厅 7201500019056 鄱阳湖水文局水沙室 3 4
江西省水利厅 7201500019057 鄱阳湖水文局康山水文站 3 3
江西省林业厅 7201700019004 省林业有害生物防治检疫局 1 5
江西省林业厅 7201700019008 省野生动植物保护管理局 2 1
江西省林业厅 7201700019013 江西鄱阳湖自然保护区管理局 6 31
江西省林业厅 7201700019015 江西鄱阳湖自然保护区管理局 3 0
江西省环境保护厅 7202300019006 江西省辐射环境监督站科员 3 14
江西省质量技术监督局 7203100022001 南昌县质监局办公室信息化岗科员 1 98
江西省质量技术监督局 7203100022013 铜鼓县质监局科员 2 60
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019001 地质矿产勘查管理 3 0
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019003 水文与工程地质管理 3 0
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019004 水文与水资源信息管理 2 2
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019006 地球化学管理 3 1
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019007 地球物理管理 3 0
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019008 地质矿产勘察技术管理 3 0
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019010 文秘 1 1
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019019 地质矿产勘查管理 3 0
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019021 财会管理 3 6
江西省地质矿产勘查开发局 7204300019026 矿业开发 2 1
江西省核工业地质局 7204400029003 地质矿产处 3 2
江西省核工业地质局 7204400029004 科技外事处 3 1
江西省煤炭行业管理办公室 7204800019001 综合处科员 1 17
江西有色地质勘查局 7205200019004 地质矿产处地质勘查管理 6 0
江西有色地质勘查局 7205200019005 财务资产处计划(预算)、会计 6 5
江西有色地质勘查局 7205200019009 经营计划处资本运营 3 26
江西有色地质勘查局 7205200019012 党委组织部组织干事 2 27
江西有色地质勘查局 7205200019014 科技开发处科技管理 3 0
江西省煤田地质局 7205300019001 审计处 3 4
江西省煤田地质局 7205300019002 财务处 3 5
江西省煤田地质局 7205300019003 宣传部 3 23
江西省煤田地质局 7205300019004 地质矿产处 3 1
江西省煤田地质局 7205300019005 地质矿产处 3 0


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jxgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML