2012年九江市村官面试入闱人员名单
2012年九江市村官面试入闱人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 笔试成绩 | 考区排名 | |
1 | 余舒雯 | 011473 | 87.25 | 1 | |
2 | 汤崴 | 001115 | 85.5 | 2 | |
3 | 刘磊 | 002790 | 83 | 3 | |
4 | 王晶晶 | 006575 | 82.25 | 4 | |
5 | 罗丽君 | 007223 | 82.25 | 4 | |
6 | 张慧 | 003892 | 81.75 | 6 | |
7 | 伍志勇 | 019849 | 81.25 | 7 | |
8 | 石苗 | 004926 | 81 | 8 | |
9 | 熊巍 | 008876 | 80.5 | 9 | |
10 | 王培燕 | 015919 | 80.5 | 9 | |
11 | 高阳 | 003482 | 80.25 | 11 | |
12 | 唐小标 | 014779 | 80.25 | 11 | |
13 | 柯抗 | 007332 | 79.75 | 13 | |
14 | 胡张顺 | 006297 | 79.5 | 14 | |
15 | 余顺杰 | 007561 | 79.5 | 14 | |
16 | 何飞玲 | 009593 | 79.25 | 16 | |
17 | 胡小霞 | 005810 | 79 | 17 | |
18 | 叶鹏 | 008510 | 78.75 | 18 | |
19 | 张许杰 | 013894 | 78.5 | 19 | |
20 | 李俊 | 000314 | 78.25 | 20 | |
21 | 罗俊 | 000335 | 78.25 | 20 | |
22 | 王忠 | 011528 | 78.25 | 20 | |
23 | 李治 | 002198 | 78 | 23 | |
24 | 周杨威 | 002615 | 78 | 23 | |
25 | 段国强 | 005891 | 78 | 23 | |
26 | 樊莹莹 | 008211 | 78 | 23 | |
27 | 吴子新 | 008587 | 78 | 23 | |
28 | 周霏 | 005230 | 77.75 | 28 | |
29 | 张磊 | 005262 | 77.5 | 29 | |
30 | 江伟 | 007424 | 77.5 | 29 | |
31 | 危星坤 | 003461 | 77.25 | 31 | |
32 | 项星星 | 008995 | 77.25 | 31 | |
33 | 程敏 | 004609 | 77 | 33 | |
34 | 曹茂超 | 005946 | 77 | 33 | |
35 | 郑耀兵 | 014275 | 77 | 33 | |
36 | 赖纪征 | 002515 | 76.75 | 36 | |
37 | 汪立臣 | 006798 | 76.5 | 37 | |
38 | 孙思方梦 | 017942 | 76.5 | 37 | |
39 | 陈曦 | 006269 | 76.25 | 39 | |
40 | 许顺 | 013069 | 76.25 | 39 | |
41 | 周颖 | 014192 | 76.25 | 39 | |
42 | 熊元 | 016156 | 76.25 | 39 | |
43 | 张振国 | 001082 | 76 | 43 | |
44 | 王治良 | 009785 | 76 | 43 | |
45 | 宋伟 | 015007 | 76 | 43 | |
46 | 熊奇奇 | 000133 | 75.75 | 46 | |
47 | 潘梦清 | 005625 | 75.75 | 46 | |
48 | 邱莉莎 | 001790 | 75.5 | 48 | |
49 | 梅斌 | 001967 | 75.5 | 48 | |
50 | 张跞骐 | 002498 | 75.5 | 48 | |
51 | 林梦萍 | 006305 | 75.5 | 48 | |
52 | 王胜生 | 014732 | 75.5 | 48 | |
53 | 况野 | 000063 | 75.25 | 53 | |
54 | 张志媛 | 000707 | 75.25 | 53 | |
55 | 杨广富 | 007170 | 75.25 | 53 | |
56 | 叶鑫 | 010885 | 75.25 | 53 | |
57 | 詹慧琦 | 019558 | 75.25 | 53 | |
58 | 张政 | 000208 | 75 | 58 | |
59 | 何文 | 000923 | 75 | 58 | |
60 | 涂朋强 | 012376 | 75 | 58 | |
61 | 程培涛 | 000144 | 74.75 | 61 | |
62 | 明星 | 005909 | 74.75 | 61 | |
63 | 吴琳 | 009692 | 74.75 | 61 | |
64 | 潘雅芳 | 010912 | 74.75 | 61 | |
65 | 李梁 | 015415 | 74.75 | 61 | |
66 | 桂佳立 | 000574 | 74.5 | 66 | |
67 | 李少芸 | 000884 | 74.5 | 66 | |
68 | 冯莉珺 | 002816 | 74.5 | 66 | |
69 | 熊瑶玲 | 002931 | 74.5 | 66 | |
70 | 潘章骥 | 003688 | 74.5 | 66 | |
71 | 胡文伟 | 005707 | 74.5 | 66 | |
72 | 吴沛耘 | 007008 | 74.5 | 66 | |
73 | 周苏芸 | 012606 | 74.5 | 66 | |
74 | 张燕子 | 015052 | 74.5 | 66 | |
75 | 汪燕 | 017228 | 74.5 | 66 | |
76 | 施俊 | 000299 | 74.25 | 76 | |
77 | 张光裕 | 000878 | 74.25 | 76 | |
78 | 蔡锦凤 | 000983 | 74.25 | 76 | |
79 | 桂贤光 | 002614 | 74.25 | 76 | |
80 | 周金 | 003747 | 74.25 | 76 | |
81 | 刘靖 | 003824 | 74.25 | 76 | |
82 | 廖晓玉 | 004595 | 74.25 | 76 | |
83 | 文先保 | 004924 | 74.25 | 76 | |
84 | 严盛松 | 009727 | 74.25 | 76 | |
85 | 董鹏鹏 | 012953 | 74.25 | 76 | |
86 | 付欣宇 | 013038 | 74.25 | 76 | |
87 | 邓丽莎 | 016376 | 74.25 | 76 | |
88 | 高伟凡 | 018466 | 74.25 | 76 | |
89 | 樊万里 | 001884 | 74 | 89 | |
90 | 熊金庚 | 001994 | 74 | 89 | |
91 | 王小妮 | 010724 | 74 | 89 | |
92 | 潘振邦 | 011450 | 74 | 89 | |
93 | 高利婷 | 011847 | 74 | 89 | |
94 | 陈诚 | 014669 | 74 | 89 | |
95 | 肖倩 | 018269 | 74 | 89 | |
96 | 黄超 | 002742 | 73.75 | 96 | |
97 | 徐魁 | 003228 | 73.75 | 96 | |
98 | 袁睿 | 005717 | 73.75 | 96 | |
99 | 吕淑君 | 009406 | 73.75 | 96 | |
100 | 胡承贤 | 009492 | 73.75 | 96 | |
101 | 冷曙春 | 011724 | 73.75 | 96 | |
102 | 曹倩 | 014916 | 73.75 | 96 | |
103 | 戴红红 | 017501 | 73.75 | 96 | |
104 | 周秋余 | 004077 | 73.5 | 104 | |
105 | 王慧 | 007004 | 73.5 | 104 | |
106 | 辛钧丽 | 014010 | 73.5 | 104 | |
107 | 程银平 | 015913 | 73.5 | 104 | |
108 | 詹乔乔 | 017800 | 73.5 | 104 | |
109 | 蒋少雄 | 004651 | 73.25 | 109 | |
110 | 童亚龙 | 008026 | 73.25 | 109 | |
111 | 易佳 | 010170 | 73.25 | 109 | |
112 | 陈秋红 | 011980 | 73.25 | 109 | |
113 | 叶定宇 | 012517 | 73.25 | 109 | |
114 | 何健 | 013911 | 73.25 | 109 | |
115 | 陶奕龙 | 001434 | 73 | 115 | |
116 | 陈义林 | 003127 | 73 | 115 | |
117 | 黄杰 | 004161 | 73 | 115 | |
118 | 沈文娟 | 015867 | 73 | 115 | |
119 | 熊靓 | 016855 | 73 | 115 | |
120 | 付凤霞 | 016921 | 73 | 115 | |
121 | 刘骏 | 017796 | 73 | 115 | |
122 | 江波 | 002347 | 72.75 | 122 | |
123 | 杨瑞清 | 004431 | 72.75 | 122 | |
124 | 熊静 | 005733 | 72.75 | 122 | |
125 | 郑屹 | 006103 | 72.75 | 122 | |
126 | 胡鹏 | 007453 | 72.75 | 122 | |
127 | 胡云 | 007910 | 72.75 | 122 | |
128 | 王点玉 | 008359 | 72.75 | 122 | |
129 | 李竹青 | 008494 | 72.75 | 122 | |
130 | 柳小煦 | 008795 | 72.75 | 122 | |
131 | 桂梦华 | 009442 | 72.75 | 122 | |
132 | 熊贤茂 | 010973 | 72.75 | 122 | |
133 | 冯奇缘 | 013602 | 72.75 | 122 | |
134 | 袁甜 | 015294 | 72.75 | 122 | |
135 | 董新华 | 018813 | 72.75 | 122 | |
136 | 黄瑞瑞 | 001373 | 72.5 | 136 | |
137 | 刘贞莉 | 003387 | 72.5 | 136 | |
138 | 宁慧 | 008509 | 72.5 | 136 | |
139 | 张驰 | 012291 | 72.5 | 136 | |
140 | 黄廉洁 | 014212 | 72.5 | 136 | |
141 | 过劲 | 017351 | 72.5 | 136 | |
142 | 何文芳 | 002698 | 72.25 | 142 | |
143 | 魏来 | 004124 | 72.25 | 142 | |
144 | 张行 | 006046 | 72.25 | 142 | |
145 | 姜叶 | 008846 | 72.25 | 142 | |
146 | 范凯 | 003697 | 72 | 146 | |
147 | 吴晨 | 007204 | 72 | 146 | |
148 | 刘梦 | 008607 | 72 | 146 | |
149 | 陈文骋 | 010018 | 72 | 146 | |
150 | 何玉凡 | 012667 | 72 | 146 | |
151 | 仇欣 | 018011 | 72 | 146 | |
152 | 江鸿 | 018492 | 72 | 146 | |
153 | 吴瑜 | 000851 | 71.75 | 153 | |
154 | 郭琴琴 | 001872 | 71.75 | 153 | |
155 | 占剑芳 | 003921 | 71.75 | 153 | |
156 | 余燕秋 | 006082 | 71.75 | 153 | |
157 | 余冬香 | 006185 | 71.75 | 153 | |
158 | 张迎花 | 012203 | 71.75 | 153 | |
159 | 占雯雯 | 012561 | 71.75 | 153 | |
160 | 朱婷 | 012577 | 71.75 | 153 | |
161 | 孙振 | 013000 | 71.75 | 153 | |
162 | 陈建华 | 013321 | 71.75 | 153 | |
163 | 胡开猛 | 018028 | 71.75 | 153 | |
164 | 沈梅 | 000054 | 71.5 | 164 | |
165 | 赵萌 | 000307 | 71.5 | 164 | |
166 | 阳海波 | 003112 | 71.5 | 164 | |
167 | 李景华 | 003769 | 71.5 | 164 | |
168 | 赖文营 | 006442 | 71.5 | 164 | |
169 | 叶金 | 008849 | 71.5 | 164 | |
170 | 杜文波 | 010621 | 71.5 | 164 | |
171 | 杜宏飞 | 010765 | 71.5 | 164 | |
172 | 王雅娟 | 013389 | 71.5 | 164 | |
173 | 罗虎勇 | 014310 | 71.5 | 164 | |
174 | 蔡芬菲 | 014715 | 71.5 | 164 | |
175 | 廖颖 | 015276 | 71.5 | 164 | |
176 | 徐佳君 | 018313 | 71.5 | 164 | |
177 | 欧阳成成 | 001583 | 71.25 | 177 | |
178 | 王燕 | 002144 | 71.25 | 177 | |
179 | 徐兰新 | 003445 | 71.25 | 177 | |
180 | 胡佑蒙 | 005997 | 71.25 | 177 | |
181 | 邹少敏 | 007284 | 71.25 | 177 | |
182 | 黄曦 | 012050 | 71.25 | 177 | |
183 | 张平 | 013486 | 71.25 | 177 | |
184 | 吴越 | 003100 | 71 | 184 | |
185 | 余华丽 | 003929 | 71 | 184 | |
186 | 桂贤沛 | 005174 | 71 | 184 | |
187 | 陈婷 | 011204 | 71 | 184 | |
188 | 雷雯 | 011744 | 71 | 184 | |
189 | 熊略 | 012065 | 71 | 184 | |
190 | 王凯 | 012845 | 71 | 184 | |
191 | 夏清春 | 016352 | 71 | 184 | |
192 | 刘平华 | 002132 | 70.75 | 192 | |
193 | 高琴 | 004037 | 70.75 | 192 | |
194 | 夏亮亮 | 004048 | 70.75 | 192 | |
195 | 陈傲茹 | 006062 | 70.75 | 192 | |
196 | 沈盈 | 009210 | 70.75 | 192 | |
197 | 曹芳 | 012599 | 70.75 | 192 | |
198 | 尹长根 | 019700 | 70.75 | 192 | |
199 | 李文强 | 001594 | 70.5 | 199 | |
200 | 王宝山 | 002828 | 70.5 | 199 | |
201 | 黄馨仪 | 005155 | 70.5 | 199 | |
202 | 吴健 | 006145 | 70.5 | 199 | |
203 | 汪小平 | 006768 | 70.5 | 199 | |
204 | 曹欣 | 006943 | 70.5 | 199 | |
205 | 李媛 | 008032 | 70.5 | 199 | |
206 | 章建军 | 008352 | 70.5 | 199 | |
207 | 吴俊 | 008639 | 70.5 | 199 | |
208 | 郭芳芳 | 009186 | 70.5 | 199 | |
209 | 冯上河 | 010249 | 70.5 | 199 | |
210 | 封玲 | 011268 | 70.5 | 199 | |
211 | 贺伟 | 012439 | 70.5 | 199 | |
212 | 施金成 | 013752 | 70.5 | 199 | |
213 | 张暕昀 | 014174 | 70.5 | 199 | |
214 | 李思思 | 014928 | 70.5 | 199 | |
215 | 叶鹏华 | 018709 | 70.5 | 199 | |
216 | 刘玥辰 | 019030 | 70.5 | 199 | |
217 | 王江海 | 001154 | 70.25 | 217 | |
218 | 彭扬武 | 002176 | 70.25 | 217 | |
219 | 兰婷 | 003054 | 70.25 | 217 | |
220 | 陈迎 | 005170 | 70.25 | 217 | |
221 | 余笑 | 005846 | 70.25 | 217 | |
222 | 刘丽芳 | 006499 | 70.25 | 217 | |
223 | 江换雷 | 007105 | 70.25 | 217 | |
224 | 郭威山 | 010361 | 70.25 | 217 | |
225 | 胡美飘 | 012287 | 70.25 | 217 | |
226 | 查光艳 | 018025 | 70.25 | 217 | |
227 | 李小敏 | 002136 | 70 | 227 | |
228 | 雷玉荣 | 002238 | 70 | 227 | |
229 | 黄帅 | 003051 | 70 | 227 | |
230 | 杨龙 | 003194 | 70 | 227 | |
231 | 熊文娟 | 003525 | 70 | 227 | |
232 | 晏瑛瑛 | 004309 | 70 | 227 | |
233 | 孙小棠 | 004351 | 70 | 227 | |
234 | 李顺杰 | 006275 | 70 | 227 | |
235 | 周全 | 008410 | 70 | 227 | |
236 | 徐蓉蓉 | 009574 | 70 | 227 | |
237 | 周熙君 | 009856 | 70 | 227 | |
238 | 李克武 | 011061 | 70 | 227 | |
239 | 方亮 | 011398 | 70 | 227 | |
240 | 虞洪伟 | 013072 | 70 | 227 | |
241 | 高斐 | 016224 | 70 | 227 | |
242 | 袁婧婧 | 019140 | 70 | 227 | |
243 | 邱保林 | 000224 | 69.75 | 243 | |
244 | 余成斌 | 001466 | 69.75 | 243 | |
245 | 钟珊 | 001823 | 69.75 | 243 | |
246 | 江波 | 002730 | 69.75 | 243 | |
247 | 熊绍红 | 005282 | 69.75 | 243 | |
248 | 白月虹 | 010739 | 69.75 | 243 | |
249 | 於番 | 010955 | 69.75 | 243 | |
250 | 柴少干 | 012449 | 69.75 | 243 | |
251 | 李慧 | 017179 | 69.75 | 243 | |
252 | 邹勇 | 000282 | 69.5 | 252 | |
253 | 蒋慧 | 001369 | 69.5 | 252 | |
254 | 叶东华 | 002079 | 69.5 | 252 | |
255 | 侯召军 | 003253 | 69.5 | 252 | |
256 | 邓蕾 | 003350 | 69.5 | 252 | |
257 | 朱剑 | 005751 | 69.5 | 252 | |
258 | 丁梦星 | 007640 | 69.5 | 252 | |
259 | 刘燕波 | 008024 | 69.5 | 252 | |
260 | 沈海波 | 008173 | 69.5 | 252 | |
261 | 付智异 | 008620 | 69.5 | 252 | |
262 | 段灵媛 | 009316 | 69.5 | 252 | |
263 | 熊隆江 | 012285 | 69.5 | 252 | |
264 | 柯一良 | 015492 | 69.5 | 252 | |
265 | 曹睿 | 018015 | 69.5 | 252 | |
266 | 蔡玲君 | 000293 | 69.25 | 266 | |
267 | 章涵 | 004557 | 69.25 | 266 | |
268 | 殷彩云 | 005627 | 69.25 | 266 | |
269 | 李平宇 | 006018 | 69.25 | 266 | |
270 | 桂丽虹 | 007222 | 69.25 | 266 | |
271 | 万维锋 | 009189 | 69.25 | 266 | |
272 | 周智彬 | 009411 | 69.25 | 266 | |
273 | 阮祝梅 | 009759 | 69.25 | 266 | |
274 | 周黄萱子 | 010097 | 69.25 | 266 | |
275 | 黄洵 | 010251 | 69.25 | 266 | |
276 | 王俊士 | 010546 | 69.25 | 266 | |
277 | 范小兵 | 012960 | 69.25 | 266 | |
278 | 吕薇 | 000228 | 69 | 278 | |
279 | 匡留燕 | 000369 | 69 | 278 | |
280 | 朱月 | 000478 | 69 | 278 | |
281 | 匡方秀 | 001731 | 69 | 278 | |
282 | 袁珍珍 | 001847 | 69 | 278 | |
283 | 冯娜 | 003625 | 69 | 278 | |
284 | 代鹏 | 003802 | 69 | 278 | |
285 | 钟玖玲 | 005311 | 69 | 278 | |
286 | 王振 | 005489 | 69 | 278 | |
287 | 钟村 | 006065 | 69 | 278 | |
288 | 李妍晖 | 006769 | 69 | 278 | |
289 | 程春花 | 007591 | 69 | 278 | |
290 | 刘绪雄 | 009170 | 69 | 278 | |
291 | 陈盛芳 | 009682 | 69 | 278 | |
292 | 于超波 | 011752 | 69 | 278 | |
293 | 吴菁 | 015057 | 69 | 278 | |
294 | 汤旺 | 017132 | 69 | 278 | |
295 | 徐星星 | 018571 | 69 | 278 | |
296 | 刘从从 | 002071 | 68.75 | 296 | |
297 | 汤婧 | 002160 | 68.75 | 296 | |
298 | 王喆然 | 003161 | 68.75 | 296 | |
299 | 杨扬 | 004246 | 68.75 | 296 | |
300 | 王浩燃 | 004318 | 68.75 | 296 | |
301 | 郭欢欢 | 004905 | 68.75 | 296 | |
302 | 刘传栋 | 006160 | 68.75 | 296 | |
303 | 占林霞 | 007822 | 68.75 | 296 | |
304 | 黄伟新 | 008922 | 68.75 | 296 | |
305 | 郑志威 | 008925 | 68.75 | 296 | |
306 | 于华俊 | 009927 | 68.75 | 296 | |
307 | 车润子 | 010857 | 68.75 | 296 | |
308 | 卢作为 | 012249 | 68.75 | 296 | |
309 | 胡丹 | 014816 | 68.75 | 296 | |
310 | 刘维康 | 015006 | 68.75 | 296 | |
311 | 雷松晓 | 019503 | 68.75 | 296 | |
312 | 尚明明 | 001329 | 68.5 | 312 | |
313 | 张青 | 002335 | 68.5 | 312 | |
314 | 黎江 | 002464 | 68.5 | 312 | |
315 | 徐秀娟 | 002954 | 68.5 | 312 | |
316 | 陈国庆 | 005424 | 68.5 | 312 | |
317 | 马谦 | 006131 | 68.5 | 312 | |
318 | 付媛 | 006254 | 68.5 | 312 | |
319 | 陈毅 | 008942 | 68.5 | 312 | |
320 | 胡纯 | 011146 | 68.5 | 312 | |
321 | 胡江春 | 012770 | 68.5 | 312 | |
322 | 胡茗川 | 012816 | 68.5 | 312 | |
323 | 何丽春 | 013518 | 68.5 | 312 | |
324 | 冷灏 | 016677 | 68.5 | 312 | |
325 | 饶东彪 | 016893 | 68.5 | 312 | |
326 | 程喜双 | 017225 | 68.5 | 312 | |
327 | 王世明 | 019220 | 68.5 | 312 | |
328 | 李俊 | 019603 | 68.5 | 312 | |
329 | 殷健 | 000261 | 68.25 | 329 | |
330 | 赵家晨 | 002294 | 68.25 | 329 | |
331 | 张莹 | 007807 | 68.25 | 329 | |
332 | 刘芸 | 007813 | 68.25 | 329 | |
333 | 江蓉 | 008270 | 68.25 | 329 | |
334 | 赵海球 | 008578 | 68.25 | 329 | |
335 | 冷飞莺 | 012189 | 68.25 | 329 | |
336 | 罗会鑫 | 014056 | 68.25 | 329 | |
337 | 柯福建 | 016431 | 68.25 | 329 | |
338 | 吴益 | 000569 | 68 | 338 | |
339 | 范磊 | 002137 | 68 | 338 | |
340 | 胡联宝 | 002606 | 68 | 338 | |
341 | 曹茜 | 005224 | 68 | 338 | |
342 | 姚洁 | 005348 | 68 | 338 | |
343 | 雷超 | 005874 | 68 | 338 | |
344 | 余杰 | 005973 | 68 | 338 | |
345 | 胡琛茜 | 007160 | 68 | 338 | |
346 | 张笑 | 008664 | 68 | 338 | |
347 | 陈兴海 | 009515 | 68 | 338 | |
348 | 余昌威 | 011106 | 68 | 338 | |
349 | 李秋婷 | 011841 | 68 | 338 | |
350 | 胡建 | 013640 | 68 | 338 | |
351 | 闵雯雯 | 015051 | 68 | 338 | |
352 | 王夏晖 | 015505 | 68 | 338 | |
353 | 许明波 | 017044 | 68 | 338 | |
354 | 樊峥峰 | 017292 | 68 | 338 | |
355 | 吴焰山 | 017531 | 68 | 338 | |
356 | 鞠裕婷 | 019381 | 68 | 338 | |
357 | 叶小静 | 000351 | 67.75 | 357 | |
358 | 陶芬 | 001055 | 67.75 | 357 | |
359 | 邓贻猛 | 001631 | 67.75 | 357 | |
360 | 周益萍 | 002227 | 67.75 | 357 | |
361 | 吴占 | 003864 | 67.75 | 357 | |
362 | 郭晓丹 | 004722 | 67.75 | 357 | |
363 | 胡鹏 | 005403 | 67.75 | 357 | |
364 | 林凯 | 007025 | 67.75 | 357 | |
365 | 冯胤钦 | 009655 | 67.75 | 357 | |
366 | 李洪亮 | 011835 | 67.75 | 357 | |
367 | 伍小慧 | 012301 | 67.75 | 357 | |
368 | 曹龙泉 | 012544 | 67.75 | 357 | |
369 | 吴晓雨 | 014110 | 67.75 | 357 | |
370 | 吴家玲 | 014425 | 67.75 | 357 | |
371 | 曹佳慧 | 018998 | 67.75 | 357 | |
372 | 雷刚 | 019139 | 67.75 | 357 | |
373 | 余静 | 001360 | 67.5 | 373 | |
374 | 刘娟 | 001953 | 67.5 | 373 | |
375 | 潘亮 | 006775 | 67.5 | 373 | |
376 | 徐沙沙 | 008741 | 67.5 | 373 | |
377 | 夏先建 | 010210 | 67.5 | 373 | |
378 | 谈新英 | 010860 | 67.5 | 373 | |
379 | 公金金 | 014459 | 67.5 | 373 | |
380 | 洪河 | 019581 | 67.5 | 373 | |
2012年九江市直接进入面试的研究生名单 | |||||
1 | 吴传星 | 000425 | |||
2 | 周凡 | 000941 | |||
3 | 邱明清 | 001010 | |||
4 | 史自词 | 001041 | |||
5 | 方文 | 001626 | |||
6 | 陈云霞 | 001759 | |||
7 | 吕红 | 001795 | |||
8 | 雷丽岚 | 002256 | |||
9 | 叶美玲 | 002457 | |||
10 | 冯雄凤 | 002483 | |||
11 | 张俊 | 002677 | |||
12 | 张娅玲 | 002733 | |||
13 | 张磊 | 003338 | |||
14 | 沈喆 | 003402 | |||
15 | 胡佳 | 003496 | |||
16 | 付磊 | 003533 | |||
17 | 陈巧玲 | 003990 | |||
18 | 张易 | 004284 | |||
19 | 徐恩丽 | 004410 | |||
20 | 魏巍 | 004423 | |||
21 | 武小宁 | 004474 | |||
22 | 李娜 | 004819 | |||
23 | 汪国平 | 005115 | |||
24 | 曹雪芳 | 005353 | |||
25 | 张澍 | 005729 | |||
26 | 杨维 | 005756 | |||
27 | 邱文豪 | 006030 | |||
28 | 晏立霞 | 006142 | |||
29 | 朱小丽 | 006219 | |||
30 | 刘春磊 | 006558 | |||
31 | 谢亮亮 | 006585 | |||
32 | 赵兵 | 006605 | |||
33 | 胡菲 | 006984 | |||
34 | 陈义政 | 007056 | |||
35 | 陈丽丽 | 007430 | |||
36 | 王勤 | 007527 | |||
37 | 易兰 | 007951 | |||
38 | 毛勇 | 008068 | |||
39 | 向建军 | 008094 | |||
40 | 邹静 | 008208 | |||
41 | 张振南 | 008293 | |||
42 | 陈通 | 008314 | |||
43 | 刘灵 | 008377 | |||
44 | 洪丹 | 008416 | |||
45 | 邹瑜 | 008420 | |||
46 | 杨敏敏 | 008677 | |||
47 | 何勇洲 | 008716 | |||
48 | 杨浩金 | 008955 | |||
49 | 陶志英 | 009020 | |||
50 | 刘佳 | 009024 | |||
51 | 陈超 | 009095 | |||
52 | 徐影萍 | 009181 | |||
53 | 魏巍 | 009211 | |||
54 | 徐丰平 | 009481 | |||
55 | 林家琦 | 009526 | |||
56 | 高海明 | 009628 | |||
57 | 杨静 | 009755 | |||
58 | 张雪娥 | 010115 | |||
59 | 徐徽 | 010162 | |||
60 | 闵珊珊 | 010369 | |||
61 | 袁黎 | 010538 | |||
62 | 李芳 | 010798 | |||
63 | 张晶 | 011319 | |||
64 | 熊颖 | 011476 | |||
65 | 冷淑敏 | 011610 | |||
66 | 张敏 | 012031 | |||
67 | 陈滢 | 012230 | |||
68 | 夏安安 | 012321 | |||
69 | 段晓娟 | 012576 | |||
70 | 张淑芬 | 012714 | |||
71 | 李程思 | 013343 | |||
72 | 秦绪娟 | 013419 | |||
73 | 张庆宁 | 013536 | |||
74 | 杨济坤 | 013613 | |||
75 | 隋林林 | 013636 | |||
76 | 伍志斌 | 013787 | |||
77 | 王璨璨 | 014164 | |||
78 | 杜志良 | 014430 | |||
79 | 邹珍珍 | 015127 | |||
80 | 韩中下 | 015210 | |||
81 | 廖谨 | 015238 | |||
82 | 段光炜 | 016034 | |||
83 | 夏彩云 | 016505 | |||
84 | 王明青 | 016554 | |||
85 | 黄慧 | 017536 | |||
86 | 张立刚 | 017545 | |||
87 | 邹江艳 | 017875 | |||
88 | 陈玲 | 018014 | |||
89 | 李滔 | 018140 | |||
90 | 陈好连 | 018174 | |||
91 | 詹清华 | 018464 | |||
92 | 范飞飞 | 018728 | |||
93 | 黄波 | 018814 | |||
94 | 成璇 | 018837 | |||
95 | 王明聚 | 018934 | |||
96 | 冯华根 | 019007 | |||
97 | 张丹丹 | 019759 |
点击分享此信息:
相关文章