2012年新余市市直学校招聘教师面试入闱资格复审递补公告
2012年新余市市直学校招聘教师面试入闱人员资格复审递补公告
根据《江西省2012年中小学教师招聘公告》和《2012年全省统一招聘中小学教师新余市市直学校面试入闱人员资格复审公告》要求,2012年新余市市直学校招聘教师面试入闱人员资格复审工作已于8月2日结束,因部分考生不符合报考条件、逾期自动放弃等原因产生了33个岗位空缺,按照“资格复审所产生的空缺依据同一岗位笔试成绩由高分到低分依次进行递补”的原则,确定如下人员进入2012年新余市市直学校招聘教师面试入闱人员资格复审递补名单,请递补人员按照《2012年全省统一招聘中小学教师新余市市直学校面试入闱人员资格复审公告》的有关要求,于2012年8月 7日上午8:30-11:30到新余市教育局一楼会议室进行资格复审,逾期未参加资格复审的,视为本人自动放弃面试资格,因此而产生的空缺依次递补,递补截止到2012年8月 8日12:00止。
新余市人力资源和社会保障局 新余市教育局
2012年江西省教师招聘面试递补名单(新余市市直学校)
序号 | 职位名称 | 资格审查未通过人员姓名 | 资格审查未通过原因 | 序号 | 递补人员姓名 | 准考证号 | 职位排名 | 备注 | |
1 | 重点中学化学 | 简娜娜 | 不符合报考条件 | 1 | 肖雯瑛 | 30724056701 | 7 | ||
2 | 高永云 | 不符合报考条件 | |
||||||
3 | 金 辉 | 材料不全 | |||||||
4 | 唐 玲 | 逾期自动放弃 | |||||||
5 | 初中思想政治 | 胡家蓉 | 不符合报考条件 | 2 | 刘安娜 | 21505046808 | 7 | ||
6 | 重点中学物理 | 卢 景 | 不符合报考条件 | |
|||||
7 | 谢 伟 | 逾期自动放弃 | |||||||
8 | 初中物理 | 胡立芳 | 不符合报考条件 | |
|||||
9 | 李 明 | 逾期自动放弃 | |||||||
10 | 重点中学地理 | 黄 瑛 | 不符合报考条件 | ||||||
11 | 初中地理 | 华细勇 | 逾期自动放弃 | 3 | 邹开波 | 申请调剂人员 | |||
12 | 喻 文 | 不符合报考条件 | |||||||
13 | 重点中学历史 | 李 璠 | 逾期自动放弃 | 4 | 刘 帆 | 20404091405 | 4 | ||
14 | 初中历史 | 龚丽娟 | 不符合报考条件 | 5 | 唐月云 | 20405046009 | 10 | ||
15 | 钟文明 | 不符合报考条件 | 6 | 龚红生 | 20405046005 | 11 | |||
16 | 章 丽 | 逾期自动放弃 | 7 | 吴绍军 | 20422052708 | 12 | |||
17 | 王瑜师 | 不符合报考条件 | 8 | 甘 招 | 20403032604 | 13 | |||
18 | 卜雪艳 | 材料不全 | 9 | 罗敏 | 20404091410 | 14 | |||
19 | 初中数学 | 廖海峰 | 逾期自动放弃 | 10 | 彭紫依 | 20222052019 | 10 | ||
20 | 初中英语 | 樊阳艳 | 逾期自动放弃 | 11 | 付 丹 | 20305045707 | 13 | ||
21 | 简莉莉 | 逾期自动放弃 | 12 | 刘 沙 | 20305045827 | 14 | |||
22 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 赖宝金 | 逾期自动放弃 | 13 | 钟如冰 | 11805045016 | 10 | ||
23 | 胡思娟 | 逾期自动放弃 | 14 | 熊 燕 | 11805045028 | 11 | |||
24 | 陈兰子 | 逾期自动放弃 | 15 | 李 燕 | 11805044913 | 12 | |||
25 | 小学科学 | 张枚芳 | 逾期自动放弃 | 因面试入闱最后一名成绩并列,无需递补 | |||||
26 | 小学英语 | 刘淑琴 | 不符合报考条件 | 16 | 谭 清 | 10322046007 | 16 | ||
27 | 宋晓东 | 逾期自动放弃 | 17 | 何文霞 | 10305043701 | 17 | |||
28 | 小学数学 | 俞冬志 | 逾期自动放弃 | 18 | 傅清清 | 10205041425 | 27 | ||
29 | 吴 萍 | 不符合报考条件 | 19 | 陈月芳 | 10205041608 | 28 | |||
30 | 李艳玲 | 逾期自动放弃 | 20 | 乐一苇 | 10225012412 | 29 | 并列 | ||
31 | 陈军平 | 逾期自动放弃 | 21 | 阮礼琴 | 10205041505 | 29 | |||
22 | 徐 阳 | 10201091424 | 29 | ||||||
32 | 小学语文 | 郭周云 | 逾期自动放弃 | 23 | 刘 蓉 | 10105041202 | 39 | 并列 | |
24 | 郭建兵 | 10124061825 | 39 | ||||||
25 | 李予涵 | 10105040530 | 39 | ||||||
33 | 重点中学数学 | 吴 琼 | 逾期自动放弃 | 26 | 李 群 | 20205045501 | 申请调剂人员 |
点击分享此信息:
相关文章