2012年江西省直单位遴选公务员最终报名情况统计
根据2012年江西省直单位遴选公务员公告,2012年江西省直单位遴选公务员报名时间为2012年8月6日9时至10日17时,江西公务员考试网(www.jxgwy.com.cn)现为广大考生公布此次省直单位遴选公务员最终报名数据。
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 单位电话 | 开考比例 | 完成人数 |
省纪委省监察厅(省纪委机关及派驻机构) | 100001001 | 案件检查岗 | 7 | 0791-86242211 | 1:10 | 306 |
省纪委省监察厅(省纪委机关及派驻机构) | 100001002 | 综合文秘岗 | 5 | 0791-86817586 | 1:10 | 241 |
省委办公厅 | 100002001 | 文秘岗 | 4 | 0791-86242332 | 1:10 | 104 |
省委统战部 | 100003001 | 副主任科员及以下(一) | 2 | 0791-86242686 | 1:10 | 29 |
省委统战部 | 100003002 | 副主任科员及以下(二) | 1 | 0791-86242686 | 1:10 | 2 |
省直机关工委 | 100004001 | 机关工作人员 | 2 | 0791-86242860 | 1:10 | 13 |
省直机关工委(省直机关工委党校) | 100004002 | 主任科员及以下 | 1 | 0791-88636346 | 1:10 | 9 |
省委党史研究室 | 100005001 | 党史研究岗 | 2 | 0791-86242930 | 1:10 | 3 |
省接待办 | 100006001 | 接待岗位 | 1 | 0791-86830508 | 1:10 | 9 |
省高级人民法院 | 100007001 | 审判岗 | 2 | 0791-86245811 | 1:10 | 11 |
省高级人民法院 | 100007002 | 政工岗 | 1 | 0791-86245811 | 1:10 | 6 |
省人民检察院 | 100008001 | 计算机通讯岗 | 1 | 0791-88325359 | 1:10 | 4 |
民盟省委会 | 100009001 | 宣传部干部 | 1 | 0791-86822090 | 1:10 | 38 |
团省委 | 100010001 | 主任科员及以下 | 2 | 0791-86262425 | 1:10 | 70 |
省妇联 | 100011001 | 文秘岗 | 1 | 0791-86264217 | 1:10 | 12 |
省科协 | 100012001 | 机关工作人员 | 1 | 0791-86256067 | 1:10 | 78 |
省文联 | 100013001 | 人事处主任科员及以下 | 1 | 0791-86266758 | 1:10 | 39 |
江西省政府办公厅(江西省人民政府公报室) | 100014001 | 综合岗 | 2 | 0791-86224193 | 1:10 | 26 |
江西省人力资源和社会保障厅(江西省社会保险管理中心) | 100015002 | 信息统计处主任科员及以下 | 1 | 0791-86658509 | 1:10 | 27 |
江西省人力资源和社会保障厅(江西省劳动人事争议仲裁院) | 100015003 | 主任科员及以下 | 1 | 0791-88529329 | 1:10 | 5 |
江西省民政厅 | 100016001 | 综合岗 | 4 | 0791-86217096 | 1:10 | 212 |
江西省工业和信息化委员会(省黄金管理局) | 100017001 | 行业管理二科科员 | 1 | 0791-86222372 | 1:10 | 1 |
江西省交通厅(省公路管理局) | 100018001 | 机关业务处室科员 | 2 | 0791-86243234 | 1:10 | 5 |
江西省工商行政管理局 | 100019001 | 办公室科员 | 2 | 0791-86350267 | 1:10 | 7 |
江西省工商行政管理局 | 100019002 | 消费者权益保护局科员 | 1 | 0791-86350267 | 1:10 | 2 |
江西省工商行政管理局 | 100019003 | 商标监督管理局科员 | 1 | 0791-86350267 | 1:10 | 17 |
江西省工商行政管理局 | 100019004 | 企业注册监督管理局科员 | 1 | 0791-86350267 | 1:10 | 3 |
江西省水利厅(省水政监察总队(省水土保持监督监测站)) | 100020001 | 省水政监察总队办公室 | 1 | 0791-88825740 | 1:10 | 4 |
江西省水利厅(省水政监察总队(省水土保持监督监测站)) | 100020002 | 省水政监察总队水土保持监测科 | 1 | 0791-88825740 | 1:10 | 9 |
江西省水利厅(省水利厅水利工程建设质量与安全监督中心站) | 100020003 | 省水利厅水利工程建设质量与安全监督中心站质量监督 | 1 | 0791-88825740 | 1:10 | 2 |
江西省水利厅(省农村水电电气化发展局) | 100020004 | 省农村水电电气化发展局建设管理科 | 1 | 0791-88825740 | 1:10 | 6 |
江西省卫生厅 | 100021001 | 应急办主任科员及以下 | 1 | 0791-85811530 | 1:10 | 4 |
江西省卫生厅 | 100021002 | 农卫处主任科员及以下 | 1 | 0791-85811530 | 1:10 | 13 |
江西省卫生厅 | 100021003 | 妇社处主任科员及以下 | 1 | 0791-85811530 | 1:10 | 6 |
江西省卫生厅 | 100021004 | 医政处主任科员及以下 | 1 | 0791-85811530 | 1:10 | 10 |
江西省卫生厅 | 100021005 | 科教处主任科员及以下 | 1 | 0791-85811530 | 1:10 | 3 |
江西省卫生厅 | 100021006 | 中医处主任科员及以下 | 1 | 0791-85811530 | 1:10 | 2 |
江西省食品药品监督管理局 | 100022001 | 人事管理 | 1 | 0791-88158060 | 1:10 | 6 |
江西省食品药品监督管理局(江西省食品药品稽查局) | 100022002 | 食品药品稽查 | 1 | 0791-88158089 | 1:10 | 5 |
江西省司法厅 | 100023001 | 人事警务处工作人员 | 1 | 0791-86217319 | 1:10 | 23 |
江西省司法厅 | 100023002 | 计财装备处工作人员(从事财会工作) | 1 | 0791-86217319 | 1:10 | 8 |
江西省司法厅 | 100023003 | 计财装备处工作人员(从事文字工作) | 1 | 0791-86217319 | 1:10 | 19 |
江西省司法厅 | 100023004 | 公证工作处工作人员 | 4 | 0791-86217319 | 1:10 | 13 |
省核工业地质局 | 100024001 | 人事劳动处 | 1 | 0791-86351306 | 1:10 | 5 |
省委宣传部 | 100025001 | 文化产业综合管理岗 | 2 | 0791-86242626 | 1:10 | 12 |
省委宣传部 | 100025002 | 综合文秘岗 | 1 | 0791-86242626 | 1:10 | 22 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章