2012年抚州市大学生村官拟录用名单
2012年抚州市拟选聘高校毕业生到村任职人员名单公示
根据《江西省选聘高校毕业生到村任职工作的实施办法(试行)》(赣组字[2008]24号)和《2012年江西省选聘高校毕业生到村任职工作方案》,江西公务员考试网(www.jxgwy.com.cn)现将2012年抚州市拟选聘高校毕业生到村任职人员名单予以公示。公示时间为5天,请社会各界进行监督。
受理时间:2012年8月23日—8月27日
受理单位:中共抚州市委村建办
联系电话:0794-8283264
邮 编:344000
中 共 抚 州 市 委 组 织 部
抚州市人力资源和社会保障局
2012年8月23日
2012年抚州市拟选聘高校毕业生到村任职人员名单
序 号 | 报考序号 | 姓 名 |
---|---|---|
1 | 010826 | 戴进 |
2 | 013071 | 曾萍 |
3 | 003292 | 谢礼 |
4 | 006773 | 杜伟 |
5 | 018870 | 赵特琳 |
6 | 000728 | 詹攀 |
7 | 016916 | 许芳菲 |
8 | 004772 | 付媛 |
9 | 003785 | 邹涛 |
10 | 015747 | 余丹红 |
11 | 003880 | 周沁之 |
12 | 015068 | 黄楠 |
13 | 006025 | 付竑涛 |
14 | 004000 | 刘地寿 |
15 | 013988 | 曾杰 |
16 | 003748 | 丰子农 |
17 | 008501 | 梁志强 |
18 | 003813 | 邓丽菊 |
19 | 013776 | 李淑娟 |
20 | 017266 | 林楠 |
21 | 001512 | 肖丽娜 |
22 | 015908 | 欧迪 |
23 | 001295 | 刘燕荣 |
24 | 019006 | 过振宇 |
25 | 006823 | 周一玮 |
26 | 018436 | 孟康 |
27 | 000624 | 刘君筠 |
28 | 006536 | 封芬 |
29 | 014996 | 黄阳 |
30 | 004793 | 管昊 |
31 | 014487 | 林琳 |
32 | 012328 | 徐歆璐 |
33 | 004583 | 甘燕晴 |
34 | 015296 | 支峥 |
35 | 001495 | 陈亿良 |
36 | 009938 | 朱梅芳 |
37 | 007777 | 李胜泉 |
38 | 003203 | 张晓莹 |
39 | 012383 | 傅骥川 |
40 | 008978 | 李帆 |
41 | 008719 | 吴文娟 |
42 | 003001 | 危欢 |
43 | 015590 | 刘璐 |
44 | 012891 | 刘小俊 |
45 | 012384 | 黎瑛娜 |
46 | 018972 | 李婷 |
47 | 017027 | 武譞 |
48 | 011154 | 罗素雯 |
49 | 019691 | 何苗 |
50 | 006615 | 王有兴 |
51 | 016552 | 邓睿婷 |
52 | 001578 | 王宇 |
53 | 003344 | 江小红 |
54 | 000429 | 易腾 |
55 | 011706 | 饶瑜珺 |
56 | 007444 | 罗鹏 |
57 | 005678 | 康强生 |
58 | 005522 | 李哲 |
59 | 000280 | 章莉文 |
60 | 006741 | 张艳 |
61 | 000469 | 肖婷 |
62 | 009646 | 张灿磊 |
63 | 010355 | 邹佩璇 |
64 | 001240 | 陆丹兰 |
65 | 007623 | 王颖 |
66 | 000117 | 万剑 |
67 | 003766 | 秦菲 |
68 | 008628 | 周圣荣 |
69 | 002926 | 黄珍 |
70 | 012045 | 刘丽兰 |
71 | 019113 | 黄秀芝 |
72 | 003247 | 梁莉 |
73 | 013319 | 邹晨鸣 |
74 | 009356 | 曹俐敏 |
75 | 007314 | 吴同兵 |
76 | 006517 | 章婉岚 |
77 | 008369 | 舒楠 |
78 | 014489 | 郑琼 |
79 | 012913 | 付雅敏 |
80 | 012666 | 姜璇 |
81 | 006761 | 程萍 |
82 | 007341 | 吴盈 |
83 | 000830 | 乐鹏韬 |
84 | 017123 | 黄莎莎 |
85 | 016858 | 周子龙 |
86 | 017307 | 王为 |
87 | 013193 | 杨蕾 |
88 | 009964 | 邓亚岚 |
89 | 014885 | 吴波 |
90 | 011001 | 李文玉 |
91 | 005926 | 黎丽娟 |
92 | 009710 | 梁欣 |
93 | 009419 | 熊琳麟 |
94 | 000276 | 张志玲 |
95 | 005526 | 曾炳亮 |
96 | 019471 | 孙虹 |
97 | 018596 | 乐云 |
98 | 018900 | 熊婷 |
99 | 016572 | 高必旺 |
100 | 016672 | 袁博 |
101 | 000998 | 颜鹏辉 |
102 | 015038 | 危建华 |
103 | 009915 | 张娥 |
104 | 004941 | 邓丹 |
105 | 001450 | 吴兰兰 |
106 | 001460 | 熊凯 |
107 | 006508 | 李志霞 |
108 | 000071 | 熊振华 |
109 | 010039 | 乐凯琳 |
110 | 001331 | 万飞霞 |
111 | 012781 | 过武永 |
112 | 003063 | 胡其毅 |
113 | 011898 | 周莎莎 |
114 | 012407 | 王宏娟 |
115 | 018180 | 范志奇 |
116 | 001490 | 张倩 |
117 | 006664 | 李攀 |
118 | 011488 | 杨尚武 |
119 | 013803 | 黄山英子 |
120 | 004880 | 黄祖骏 |
121 | 017114 | 何志鹏 |
122 | 002353 | 吴红根 |
123 | 015142 | 易冰 |
124 | 019080 | 熊志鹏 |
125 | 010332 | 邱笑 |
126 | 004894 | 周玲 |
127 | 006746 | 华夏婷 |
128 | 013728 | 饶敏 |
129 | 015697 | 周夏婉 |
130 | 003504 | 周清 |
131 | 002844 | 欧阳芳 |
132 | 008675 | 董江维 |
133 | 008603 | 谭金华 |
134 | 014574 | 王翠伟 |
135 | 003787 | 黄磊 |
136 | 003743 | 黄珊 |
137 | 019103 | 饶芙蓉 |
138 | 004653 | 饶娴 |
139 | 001779 | 吴静 |
140 | 008880 | 王志程 |
141 | 002592 | 张细园 |
142 | 006467 | 许枇枇 |
143 | 006433 | 程晨 |
144 | 000593 | 罗旺旺 |
145 | 000601 | 李琴 |
146 | 011375 | 程子娱 |
147 | 011158 | 吴来旺 |
148 | 001364 | 吴金凤 |
149 | 000510 | 黄靖 |
150 | 012361 | 邹欢 |
151 | 013995 | 柳思 |
152 | 006197 | 程志江 |
153 | 018693 | 刘星 |
154 | 006931 | 饶卫斌 |
155 | 013992 | 修凡 |
156 | 005486 | 叶剑 |
157 | 000153 | 过倩窈 |
158 | 003598 | 王裕宽 |
159 | 010029 | 游琳 |
160 | 015806 | 吴浪松 |
161 | 009063 | 张颖琪 |
162 | 015043 | 罗志龙 |
163 | 011511 | 陈瑶 |
164 | 006720 | 黄绍望 |
165 | 017847 | 官淑婷 |
166 | 002946 | 胡风霞 |
167 | 017738 | 吴诚之 |
168 | 001164 | 李霞 |
169 | 001452 | 冯艳平 |
170 | 006225 | 曾宇 |
171 | 010166 | 吴婷 |
172 | 007609 | 江挺 |
173 | 002953 | 郭翔 |
174 | 006372 | 周婷慧 |
175 | 003610 | 王波 |
176 | 014454 | 黄煜婷 |
177 | 012607 | 段梦萍 |
178 | 007371 | 熊妮娜 |
179 | 002016 | 刘伟 |
180 | 005546 | 黄层 |
181 | 006325 | 谢瑶瑶 |
182 | 006077 | 桂璇 |
183 | 001250 | 王玮 |
184 | 012087 | 刘松 |
185 | 000777 | 黄文 |
186 | 015680 | 熊珊 |
187 | 014371 | 熊丽莎 |
188 | 006209 | 唐予佳 |
189 | 012734 | 涂瑶 |
190 | 017481 | 吴磊 |
191 | 010623 | 刘木其 |
192 | 002362 | 王磊 |
193 | 000845 | 范玲 |
194 | 018249 | 黄晨 |
195 | 016808 | 罗城霞 |
196 | 008629 | 熊军华 |
197 | 018137 | 乐谦 |
198 | 001990 | 周颖 |
199 | 008873 | 王富文 |
200 | 004494 | 刘国伟 |
201 | 003577 | 邓亚风 |
202 | 005774 | 徐慈 |
203 | 003320 | 郑巧巧 |
204 | 004977 | 刘日丹 |
205 | 005237 | 甘琼 |
206 | 005297 | 徐博 |
207 | 006336 | 尧进雄 |
208 | 013334 | 杨晶 |
209 | 012145 | 熊媛媛 |
210 | 011083 | 邓聃 |
211 | 018407 | 黄雅丽 |
212 | 014735 | 唐蓉 |
213 | 006403 | 周志刚 |
214 | 008690 | 吴凯 |
215 | 012829 | 周龙渊 |
216 | 001472 | 张春华 |
217 | 010012 | 韩和茂 |
218 | 007432 | 王珍 |
219 | 010382 | 陈琦 |
220 | 007939 | 周萌 |
221 | 012051 | 邹峰 |
222 | 002991 | 陈亚昕 |
223 | 006180 | 梁俊文 |
224 | 017742 | 张海 |
225 | 017042 | 杨倩 |
226 | 009143 | 郑胜茂 |
227 | 015120 | 曾鹭 |
228 | 012410 | 肖灵 |
229 | 011346 | 管艺芝 |
230 | 002425 | 黄少波 |
231 | 014171 | 杨婷 |
232 | 001185 | 刘军辉 |
233 | 006207 | 商红健 |
234 | 011681 | 王志远 |
235 | 018385 | 祝丽俊 |
236 | 011320 | 何志江 |
237 | 000007 | 梁晨 |
238 | 017443 | 廖猛军 |
239 | 004579 | 江广富 |
240 | 000295 | 付猛 |
241 | 007761 | 顾培庆 |
242 | 013734 | 付恩 |
243 | 004236 | 涂戈 |
244 | 002693 | 胡振国 |
245 | 000231 | 章苗苗 |
246 | 015196 | 谢江英 |
247 | 004289 | 王玉筠 |
248 | 006270 | 梅忍 |
249 | 012991 | 刘玮 |
250 | 016610 | 刘加有 |
251 | 004103 | 陈啸 |
252 | 014176 | 温琦窈 |
253 | 010979 | 张秀民 |
254 | 002942 | 黄军 |
255 | 012841 | 万李佳 |
256 | 007212 | 陈锋娥 |
257 | 004990 | 陈珍 |
258 | 016233 | 严琳 |
259 | 004885 | 程朦 |
260 | 019761 | 刘利益 |
261 | 018414 | 邹璐 |
262 | 014223 | 黄琛 |
263 | 012925 | 王龙传 |
264 | 005610 | 卢志远 |
265 | 000686 | 高健 |
266 | 013864 | 谭安安 |
267 | 004978 | 陈亮根 |
268 | 010853 | 乐肇炜 |
269 | 003378 | 温慧赟 |
270 | 016906 | 赖和英 |
271 | 003571 | 罗通 |
272 | 010721 | 符芳云 |
273 | 008530 | 唐立轩 |
274 | 005699 | 杨莺 |
275 | 016403 | 吴欣欣 |
276 | 006221 | 邹晖 |
277 | 001857 | 余美琴 |
278 | 003255 | 卢斌华 |
279 | 013285 | 邓琪琪 |
280 | 017107 | 曾慧芬 |
281 | 008935 | 涂兴 |
282 | 001487 | 李娟 |
283 | 003187 | 朱云 |
284 | 013670 | 王志伟 |
285 | 011177 | 俞梦静 |
286 | 013543 | 许斌 |
287 | 006640 | 王小勇 |
288 | 003916 | 李箭 |
289 | 000692 | 郭柳青 |
290 | 017698 | 崔祖华 |
291 | 006094 | 蒋阿胜 |
292 | 010280 | 高翔 |
293 | 015524 | 李志强 |
294 | 006638 | 丁之财 |
295 | 001079 | 李瑞芬 |
296 | 002620 | 吴川 |
297 | 013058 | 曾小丽 |
298 | 001233 | 李强 |
299 | 012939 | 辛亚霏 |
300 | 019745 | 陆丽霞 |
301 | 000446 | 胡勇明 |
302 | 014303 | 刘时龙 |
303 | 008476 | 付希枝 |
304 | 013998 | 刘聪 |
305 | 010319 | 邱智鹏 |
306 | 008258 | 邹能芳 |
307 | 003449 | 胡凯文 |
308 | 003272 | 邓光 |
309 | 001359 | 付雪 |
310 | 003696 | 梁妞 |
311 | 000931 | 吴琼 |
312 | 003009 | 徐勇 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章