2013年江西省招警考试职位表之吉安市(151人)
点击查看:2013年江西省考录人民警察职位表(共2101人)
2013年江西省招警考试职位表之吉安市(151人) (更多招警考试资讯请考生查询2013年江西省考录人民警察资讯专题) |
||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
吉安市森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200031001 | 民警 | 1 | 法学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
峡江县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041002 | 民警 | 2 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
永丰县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041003 | 民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
永丰县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041004 | 民警 | 1 | 法学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
吉水县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041005 | 民警 | 3 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
吉水县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200031006 | 民警 | 1 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达到4.8。 |
泰和县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041007 | 民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
泰和县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041008 | 民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
泰和县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041009 | 民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
泰和县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041010 | 民警 | 1 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达到4.8。 |
万安县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200031011 | 民警 | 2 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
遂川县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041012 | 民警 | 1 | 汉语言与文秘类、会计与审计类、法学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
井冈山市森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041013 | 民警 | 2 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
安福县森林公安局 | 0796-8230822 | 2400200041014 | 民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
吉安市公安局吉州分局 | 0796-8230822 | 2400100031001 | 侦查岗民警 | 13 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
吉安市公安局吉州分局 | 0796-8230822 | 2400100031002 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
吉安市公安局吉州分局 | 0796-8230822 | 2400100032003 | 技术岗民警 | 1 | 交通运输类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 双侧矫正视力均达到5.0。 | |
吉安市公安局吉州分局 | 0796-8230822 | 2400100033004 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 | |
吉安市公安局吉州分局 | 0796-8230822 | 2400100033005 | 管理岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
吉安市公安局青原分局 | 0796-8230822 | 2400100031006 | 侦查岗民警 | 8 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
吉安市公安局青原分局 | 0796-8230822 | 2400100031007 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
吉安市公安局青原分局 | 0796-8230822 | 2400100033008 | 宣传岗民警 | 1 | 艺术类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
吉安市公安局青原分局 | 0796-8230822 | 2400100033009 | 管理岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
井冈山市公安局 | 0796-8230822 | 2400100041010 | 侦查岗民警 | 17 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
井冈山市公安局 | 0796-8230822 | 2400100041011 | 侦查岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
井冈山市公安局 | 0796-8230822 | 2400100043012 | 宣传岗民警 | 1 | 新闻传播类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
井冈山市公安局 | 0796-8230822 | 2400100043013 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
井冈山市公安局 | 0796-8230822 | 2400100043014 | 管理岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
井冈山市公安局 | 0796-8230822 | 2400100043015 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 | |
新干县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041016 | 侦查岗民警 | 9 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
新干县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041017 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
新干县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043018 | 宣传岗民警 | 1 | 艺术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
新干县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043019 | 管理岗民警 | 1 | 体育学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
新干县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043020 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
峡江县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041021 | 侦查岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
峡江县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043022 | 管理岗民警 | 1 | 英语 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
峡江县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043023 | 管理岗民警 | 1 | 环境科学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
峡江县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043024 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 | |
永丰县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041025 | 侦查岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
永丰县公安局 | 0796-8230822 | 2400100042026 | 技术岗民警 | 2 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
永丰县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043027 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
永丰县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043028 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
泰和县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041029 | 侦查岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
泰和县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041030 | 侦查岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041031 | 交通管理岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041032 | 交通管理岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041033 | 侦查岗民警 | 9 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041034 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043035 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043036 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041037 | 侦查岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
万安县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041038 | 交通管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
遂川县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041039 | 侦查岗民警 | 7 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
遂川县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041040 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
遂川县公安局 | 0796-8230822 | 2400100042041 | 技术岗民警 | 2 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
遂川县公安局 | 0796-8230822 | 2400100042042 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
遂川县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043043 | 宣传岗民警 | 1 | 新闻传播类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
遂川县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043044 | 管理岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
安福县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041045 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
安福县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041046 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
安福县公安局 | 0796-8230822 | 2400100042047 | 技术岗民警 | 1 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
安福县公安局 | 0796-8230822 | 2400100043048 | 管理岗民警 | 1 | 法学类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
安福县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041049 | 侦查岗民警 | 1 | 体育学类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
永新县公安局 | 0796-8230822 | 2400100041050 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
永新县公安局 | 0796-8230822 | 2400100042051 | 技术岗民警 | 1 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧祼眼视力均达到4.8。 |
永新县公安局 | 0796-8230822 | 2400100042052 | 技术岗民警 | 1 | 电子信息与自动化类、机械类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章