2013年江西省招警考试职位表之南昌市(167人)
点击查看:2013年江西省考录人民警察职位表(共2101人)
2013年江西省招警考试职位表之南昌市(167人) (更多招警考试资讯请考生查询2013年江西省考录人民警察资讯专题) |
||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
南昌县公安局 | 0791-85730217 | 1000100041001 | 基层民警 | 21 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
南昌县公安局 | 0791-85730217 | 1000100041002 | 基层民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
南昌县公安局 | 0791-85730217 | 1000100041003 | 基层民警 | 3 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达到4.8 | |
南昌县公安局 | 0791-85730217 | 1000100042005 | 基层民警 | 2 | 法医学 | 大学本科 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌县公安局 | 0791-85730217 | 1000100042006 | 基层民警 | 1 | 法医学 | 大学本科 | 不限 | 35周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
新建县公安局 | 0791-83099630 | 1000100044007 | 特警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
新建县公安局 | 0791-83099630 | 1000100043008 | 管理岗民警 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达到4.8 | |
新建县公安局 | 0791-83099630 | 1000100044009 | 特警 | 19 | 公安类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
新建县公安局 | 0791-83099630 | 1000100043011 | 管理岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
新建县公安局 | 0791-83099630 | 1000100042012 | 刑事技术岗民警 | 2 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
新建县公安局 | 0791-83099630 | 1000100043013 | 宣传岗民警 | 2 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧矫正视力均达到5.0 | |
新建县公安局 | 0791-83099630 | 1000100043014 | 管理岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100043015 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 双侧矫正视力均达到5.0 | |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100043016 | 宣传岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100043017 | 管理岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100042018 | 技术岗民警 | 1 | 电子信息与自动化类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 双侧矫正视力均达到5.0 | |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100041019 | 侦查岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100044020 | 特警 | 2 | 体育学类 | 大学本科 | 学士 | 25周岁以下 | 限男性 | 具有二级运动员证书.双侧裸眼视力均达到4.8 |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100044021 | 特警 | 14 | 公安类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100043022 | 管理岗民警 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达到4.8 | |
进贤县公安局 | 0791-85660912 | 1000100043023 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
安义县公安局 | 0791-83415209 | 1000100043024 | 管理岗民警 | 5 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
安义县公安局 | 0791-83415209 | 1000100043025 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达到4.8 | |
安义县公安局 | 0791-83415209 | 1000100041026 | 交通管理岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
安义县公安局 | 0791-83415209 | 1000100042027 | 技术岗民警 | 1 | 法医、临床医学 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
安义县公安局 | 0791-83415209 | 1000100041028 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100033029 | 管理岗民警 | 1 | 刑法 | 研究生 | 硕士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100032030 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生 | 硕士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100032031 | 技术岗民警 | 1 | 化学化工类 | 研究生 | 硕士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100032032 | 技术岗民警 | 1 | 心理学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 取得三级以上心理咨询师资格证书,双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100033033 | 管理岗民警 | 1 | 机械类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 双侧矫正视力均达到5.0 | |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100033034 | 管理岗民警 | 5 | 经济犯罪侦查、公安情报学、计算机犯罪侦查、信息安全工程、网络安全与执法、交通管理工程、交通事故处理、禁毒学、痕迹检验、刑事科学技术、涉外警务、公安管理、出入境管理、消防管理 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100032035 | 青山湖分局法医 | 1 | 法医学 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100032036 | 湾里分局法医 | 1 | 法医学 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034037 | 特警 | 2 | 会计与审计类 | 大学本科 | 学士 | 25周岁以下 | 取得会计资格证,双侧裸眼视力均达到4.8 | |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034038 | 特警 | 2 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 25周岁以下 | 双侧裸眼视力均达到4.8 | |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034039 | 特警 | 2 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 25周岁以下 | 取得英语专业8级以上证书,双侧裸眼视力均达到4.8 | |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034040 | 特警 | 1 | 体育学类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限男性 | 取得散打武术国家二级运动员以上证书,双侧裸眼视力均达到4.8 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034041 | 特警 | 1 | 体育学类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限男性 | 取得篮球国家二级运动员以上证书,双侧裸眼视力均达到4.8 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034042 | 特警 | 1 | 体育学类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 取得游泳国家二级运动员以上证书,双侧裸眼视力均达到4.8 | |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034043 | 特警 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师,双侧裸眼视力均达到4.8 | |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034044 | 特警 | 36 | 公安类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
南昌市公安局 | 0791-88892216 | 1000100034045 | 特警 | 6 | 公安类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章