2013年江西省招警考试职位表之上饶市(220人)
点击查看:2013年江西省考录人民警察职位表(共2101人)
2013年江西省招警考试职位表之上饶市(220人) (更多招警考试资讯请考生查询2013年江西省考录人民警察资讯专题) |
||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
鄱阳县森林公安局 | 0793-8290730 | 2300100041069 | 民警 | 1 | 专业不限 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
余干县森林公安局 | 0793-8290730 | 2300100041070 | 民警 | 1 | 刑事侦查 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
广丰县森林公安局 | 0793-8290730 | 2300100041071 | 民警 | 2 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶市公安局特警支队 | 0793-8322706 | 2300100034001 | 特警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 25周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶市公安局特警支队 | 0793-8322706 | 2300100032002 | 队医 | 1 | 临床医学 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 2年以上工作经历 | 具有2年以上医疗临床经验,并具备执业医师资格。双侧矫正视力均达到5.0。 |
上饶市公安局信州分局 | 0793-8322706 | 2300100031003 | 基层岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
上饶市公安局交通警察支队 | 0793-8322706 | 2300100031004 | 交通管理岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
上饶市公安局刑警支队 | 0793-8322706 | 2300100032005 | 刑事技术岗民警 | 2 | 化学化工类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0 |
上饶市公安局三清山分局 | 0793-8322706 | 2300100031006 | 侦查岗民警 | 6 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶市公安局三清山分局 | 0793-8322706 | 2300100031007 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶市看守所 | 0793-8322706 | 2300100031008 | 基层岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶市看守所 | 0793-8322706 | 2300100031009 | 基层岗民警 | 7 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶市拘留所 | 0793-8322706 | 2300100031010 | 基层岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶市公安局经济开发区分局 | 0793-8322706 | 2300100031011 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
广丰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041012 | 派出所岗民警 | 8 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
广丰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041013 | 派出所岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
广丰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041014 | 派出所岗民警 | 2 | 专业不限 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
广丰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041015 | 派出所岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
广丰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041016 | 交通管理岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
广丰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042017 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042018 | 法医 | 2 | 法医学或临床医学 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043019 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043020 | 出入境岗民警 | 1 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043021 | 出入境岗民警 | 1 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041022 | 基层岗民警 | 13 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041023 | 基层岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041024 | 基层岗民警 | 4 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
鄱阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041025 | 基层岗民警 | 14 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
弋阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043026 | 宣传岗民警 | 2 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
弋阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041027 | 交通管理岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
弋阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041028 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
弋阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041029 | 基层岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
弋阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041030 | 基层岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
弋阳县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041031 | 侦查岗民警 | 11 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
德兴市公安局 | 0793-8322706 | 2300100041032 | 基层岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
德兴市公安局 | 0793-8322706 | 2300100041033 | 基层岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
德兴市公安局 | 0793-8322706 | 2300100041034 | 基层岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
德兴市公安局 | 0793-8322706 | 2300100044035 | 特警 | 13 | 公安类 | 大专 | 不限 | 25周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
婺源县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042036 | 刑事技术岗民警 | 2 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
婺源县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041037 | 交通管理岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
婺源县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041038 | 基层岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
婺源县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042039 | 网络安全岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
余干县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041040 | 基层岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
余干县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041041 | 基层岗民警 | 2 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
余干县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041042 | 基层岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
余干县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041043 | 基层岗民警 | 10 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
横峰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041044 | 基层岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
横峰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041045 | 基层岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
横峰县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041046 | 基层岗民警 | 11 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
玉山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042047 | 刑事技术岗民警 | 1 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
玉山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041048 | 基层岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
玉山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041049 | 侦查岗民警 | 3 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
玉山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042050 | 法医 | 1 | 法医学或临床医学 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
铅山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041051 | 基层岗民警 | 2 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
铅山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041052 | 基层岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
铅山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043053 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
铅山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043054 | 宣传岗民警 | 1 | 新闻传播类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
铅山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042055 | 网络侦查岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
铅山县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041056 | 基层岗民警 | 13 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
万年县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041057 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
万年县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041058 | 基层岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
万年县公安局 | 0793-8322706 | 2300100042059 | 刑事技术岗民警 | 1 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
万年县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043060 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
万年县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041061 | 侦查岗民警 | 6 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041062 | 基层岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶县公安局 | 0793-8322706 | 2300100043063 | 宣传岗民警 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
上饶县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041064 | 基层岗民警 | 1 | 专业不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上基层工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 |
上饶县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041065 | 基层岗民警 | 10 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
上饶县公安局 | 0793-8322706 | 2300100041066 | 基层岗民警 | 1 | 专业不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
鄱阳县森林公安局 | 0793-8290730 | 2300100041067 | 民警 | 1 | 专业不限 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
鄱阳县森林公安局 | 0793-8290730 | 2300100043068 | 民警 | 1 | 艺术杂项类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章