2013年江西省招警考试职位表之宜春市(127人)
点击查看:2013年江西省考录人民警察职位表(共2101人)
2013年江西省招警考试职位表之宜春市(127人) (更多招警考试资讯请考生查询2013年江西省考录人民警察资讯专题) |
||||||||||
部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 最低学位 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100032001 | 侦查岗民警 | 22 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100032002 | 侦查岗民警 | 4 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100033003 | 管理岗民警 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100033004 | 宣传岗民警 | 1 | 艺术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100032005 | 法医 | 1 | 法医学 | 大学本科 | 学士 | 35周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100032006 | 狱医 | 1 | 医学类 | 大专 | 不限 | 35周岁以下 | 限男性 2年以上工作经历 | 具有2年以上医疗临床经验,并具备执业医师资格。双侧矫正视力均达到5.0。 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100032007 | 刑事技术岗民警 | 2 | 刑事技术 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜春市公安局 | 0795-3292034 | 2200100032008 | 技术岗民警 | 3 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
樟树市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042009 | 侦查岗民警 | 9 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
樟树市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043010 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
樟树市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042011 | 技术岗民警 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
樟树市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042012 | 技术岗民警 | 1 | 心理学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
丰城市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043013 | 宣传岗民警 | 1 | 艺术杂项类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
丰城市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042014 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
丰城市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042015 | 技术岗民警 | 1 | 不限 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
丰城市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042016 | 刑事技术岗民警 | 1 | 刑事技术 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
丰城市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043017 | 管理岗民警 | 1 | 体育学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
丰城市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043018 | 管理岗民警 | 1 | 建筑建设类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 2年以上工作经历 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
丰城市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042019 | 侦查岗民警 | 1 | 公安类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
高安市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043021 | 管理岗民警 | 1 | 经济学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
高安市公安局 | 0795-3292034 | 2200100042022 | 技术岗民警 | 1 | 电气电力类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
高安市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043024 | 管理岗民警 | 1 | 会计与审计类、艺术杂项类、体育学类、电子信息科学类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
高安市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043025 | 管理岗民警 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
高安市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043026 | 管理岗民警 | 17 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
高安市公安局 | 0795-3292034 | 2200100043027 | 管理岗民警 | 1 | 美术类、电子信息与自动化类、英语类、新闻传播类、法学类、会计与审计类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
奉新县公安局 | 0795-3292034 | 2200100042028 | 管理岗民警 | 1 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
奉新县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043029 | 宣传岗民警 | 1 | 艺术类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
靖安县公安局 | 0795-3292034 | 2200100042030 | 侦查岗民警 | 15 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
靖安县公安局 | 0795-3292034 | 2200100042031 | 侦查岗民警 | 2 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
靖安县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043032 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
靖安县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043033 | 管理岗民警 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
靖安县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043034 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜丰县公安局 | 0795-3292034 | 2200100042035 | 侦查岗民警 | 1 | 经济犯罪侦查 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜丰县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043036 | 管理岗民警 | 1 | 治安学、治安管理 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
宜丰县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043037 | 管理岗民警 | 1 | 公安法制 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
宜丰县公安局 | 0795-3292034 | 2200100042038 | 侦查岗民警 | 1 | 刑事侦查 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧矫正视力均达到5.0。 |
宜丰县公安局 | 0795-3292034 | 2200100042039 | 技术岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
宜丰县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043040 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 双侧裸眼视力均达到4.8。 | |
铜鼓县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043043 | 宣传岗民警 | 1 | 音乐类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
铜鼓县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043044 | 管理岗民警 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 双侧矫正视力均达到5.0。 | |
铜鼓县公安局 | 0795-3292034 | 2200100042045 | 侦查岗民警 | 9 | 公安类 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
铜鼓县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043046 | 管理岗民警 | 2 | 交通管理 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
铜鼓县公安局 | 0795-3292034 | 2200100043047 | 管理岗民警 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 限本省统一招募且服务期满的三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者或农村特岗教师报考。 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
袁州区森林公安局 | 0795-3292034 | 2200100043048 | 民警 | 1 | 会计与审计类、汉语言与文秘类 | 大学本科 | 学士 | 30周岁以下 | 限女性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
袁州区森林公安局 | 0795-3292034 | 2200100043049 | 民警 | 2 | 公安类、法学类 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
铜鼓县森林公安局 | 0795-3292034 | 2200100043050 | 民警 | 1 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 30周岁以下 | 限男性 | 双侧裸眼视力均达到4.8。 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
相关文章