2012年新余市政法干警招录考试总成绩公告
新余市2012年政法干警招录培养考试总成绩公告
根据有关文件规定,现将新余市2012年政法干警招录培养考试总成绩进行公告。请入闱体检的考生仔细阅读《体检须知》并在11月21日8:30-11:30之间致电0790-6736721(或6736703)告知是否参加体检,未来电告知的视为放弃。体检时间为11月23日。请参加体检的考生携带本人身份证、面试准考证、签字笔、体检费,于2012年11月23日早上7:00前,空腹到新余市人力资源和社会保障局(毓秀东大道)一楼大厅集中参加体检,未按时到达视为放弃。请各考生相互转告。
根据《江西省公务员考试录用工作操作手册(试行)》(赣人社发〔2010〕6号)的规定,对出现体检或考察不合格、体检后考生自愿放弃、录用审批资格条件不符等情况,不再进行递补。
新余市公安局 新余市人力资源和社会保障局
新余市2012年政法干警招录培养考录总成绩
职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 体能 测试 |
排序 | 是否入闱体检 |
5000301033003 | 新余市公安局特警支队民警 | 30105670127 | 徐俊松 | 65.89 | 82.42 | 148.31 | 合格 | 1 | 入闱 |
30105670422 | 李祎 | 65.78 | 81.69 | 147.47 | 合格 | 2 | 入闱 | ||
30105670207 | 黎晓 | 68.02 | 79.42 | 147.44 | 合格 | 3 | |||
30105670521 | 傅建勇 | 65.17 | 78.51 | 143.68 | 合格 | 4 | |||
30105670514 | 王敏 | 64.81 | 74.63 | 139.44 | 合格 | 5 | |||
30105670221 | 谢昆 | 61.9 | 77.22 | 139.12 | 合格 | 6 | |||
5000303033001 | 新余市公安局交警支队民警 | 30205671530 | 刘勇平 | 72.93 | 79.35 | 152.28 | 合格 | 1 | 入闱 |
30225741704 | 刘希哲 | 69.75 | 77.54 | 147.29 | 合格 | 2 | |||
30223722911 | 郑书辉 | 67.22 | 缺考 | 缺考 | |||||
5000303033002 | 新余市公安局交警支队民警 | 30203651317 | 彭悦航 | 73.41 | 79.99 | 153.40 | 合格 | 1 | 入闱 |
30225741114 | 张强 | 73.55 | 79.81 | 153.36 | 合格 | 2 | |||
30205671412 | 彭兴意 | 65.13 | 77.16 | 142.29 | 缺考 | ||||
5000303033004 | 新余市公安局渝水分局民警 | 30205671521 | 林龙 | 66.82 | 79.71 | 146.53 | 合格 | 1 | 入闱 |
30205670727 | 李小亮 | 67.07 | 76.38 | 143.45 | 合格 | 2 | |||
30224731417 | 肖纪文 | 66.72 | 77.25 | 143.97 | 不合格 | ||||
5000303033005 | 新余市公安局渝水分局民警 | 30205670810 | 廖鹏 | 70.26 | 80.20 | 150.46 | 合格 | 1 | 入闱 |
30205671129 | 林万 | 67.59 | 81.73 | 149.32 | 合格 | 2 | 入闱 | ||
30205671409 | 张磊 | 70.78 | 78.13 | 148.91 | 合格 | 3 | |||
30205670916 | 张小威 | 70.55 | 77.20 | 147.75 | 合格 | 4 | |||
30205670926 | 邓磊 | 70.43 | 76.80 | 147.23 | 缺考 | ||||
30201630215 | 黄和亮 | 67.23 | 78.22 | 145.45 | 缺考 | ||||
5000303033006 | 新余市公安局渝水分局民警 | 30205671408 | 夏梦 | 65.75 | 80.70 | 146.45 | 合格 | 1 | 入闱 |
30203650830 | 刘颐云 | 70.3 | 74.64 | 144.94 | 合格 | 2 | |||
30201620501 | 陈淼 | 60.68 | 80.26 | 140.94 | 不合格 | ||||
5000303033007 | 新余市公安局渝水分局民警 | 30205671422 | 钟李斌 | 72.99 | 79.99 | 152.98 | 合格 | 1 | 入闱 |
30205671108 | 廖星星 | 71.86 | 79.34 | 151.20 | 合格 | 2 | |||
30205670817 | 龚玲古 | 71.71 | 79.19 | 150.90 | 不合格 | ||||
5000303033008 | 新余市公安局渝水分局民警 | 30201613606 | 黄诗妮 | 67.77 | 78.26 | 146.03 | 合格 | 1 | 入闱 |
30224731229 | 田莉 | 60.61 | 77.44 | 138.05 | 合格 | 2 | |||
30223722515 | 李珊 | 70.33 | 78.30 | 148.63 | 不合格 |
体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检表上贴近期二寸免冠照片一张,并加盖公章。
4.本表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
9.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。 点击分享此信息:
相关文章