2012年抚州市事业单位招聘广电等专业测试入闱体检名单
2012年抚州市事业单位公开招聘广电等专业测试入闱体检人员公示
姓名 | 岗位名称 | 职位代码 | 笔试分数 | 专业测试成绩 | 总分 | 入闱情况 |
贺楚乔 | 东乡县旅游局 | 101058089 | 68.46 | 87.5 | 155.96 | 入闱 |
夏恺临 | 101058089 | 66.15 | 82 | 148.15 | 入闱 | |
上官美霞 | 东乡县机关事务管理局 | 101059090 | 69.23 | 83 | 152.23 | 入闱 |
黄姗 | 101059090 | 70 | 80 | 150 | 入闱 | |
倪芦 | 东乡县接待服务中心 | 101060091 | 76.92 | 84.67 | 161.59 | 入闱 |
乐丽娅 | 101060091 | 78.46 | 74.67 | 153.13 | 入闱 | |
季楚芸 | 101060091 | 67.69 | 84.33 | 152.02 | 入闱 | |
付施蓓 | 101060091 | 68.46 | 81.67 | 150.13 | 入闱 | |
赵敏 | 南丰县接待服务中心 | 101078110 | 68.46 | 83.33 | 151.79 | 入闱 |
魏麟沣 | 南丰县接待服务中心 | 101078111 | 68.46 | 84.33 | 152.79 | 入闱 |
吴昊 | 101078111 | 71.54 | 72.67 | 144.21 | 入闱 | |
杨静茜子 | 101078111 | 64.62 | 79.33 | 143.95 | 入闱 | |
徐燕 | 101078111 | 70.77 | 71.33 | 142.1 | 入闱 | |
杨燕红 | 101078111 | 67.69 | 73.67 | 141.36 | 入闱 | |
陈榕 | 南丰县接待服务中心 | 101078112 | 68.46 | 65 | 133.46 | 入闱 |
徐莉萍 | 南丰县文广局下属广播电视台 | 201080114 | 49.23 | 87 | 136.23 | 入闱 |
王乙童 | 崇仁县文化局广播电视台 | 201088125 | 50 | 84.67 | 134.67 | 入闱 |
吴婧 | 广昌县广播电视台 | 201122166 | 54.62 | 86 | 140.62 | 入闱 |
吴志强 | 广昌县广播电视台 | 201122167 | 60.77 | 64 | 124.77 | 入闱 |
丁文 | 黎川县广播电视台 | 201168226 | 68.46 | 64.5 | 132.96 | 入闱 |
杨瑞波 | 201168226 | 63.08 | 61 | 124.08 | 入闱 | |
洪旺建 | 201168226 | 56.15 | 67 | 123.15 | 入闱 | |
何张茜 | 黎川县广播电视台 | 201168227 | 80 | 84.33 | 164.33 | 入闱 |
周璐 | 201168227 | 65.38 | 81.67 | 147.05 | 入闱 | |
廖宗敏 | 临川区广播电视台 | 201224302 | 70 | 70.5 | 140.5 | 入闱 |
张建华 | 201224302 | 65.38 | 65 | 130.38 | 入闱 | |
王坚 | 201224302 | 65.38 | 63.5 | 128.88 | 入闱 | |
梅辉和 | 中共抚州市委党校 | 201001001 | 68.46 | 80.4 | 148.86 | 入闱 |
章临婧 | 中共抚州市委党校 | 201001002 | 70 | 87 | 157 | 入闱 |
殷智通 | 中共抚州市委党校 | 201001003 | 70 | 77.4 | 147.4 | 入闱 |
兰轶 | 南城县畜牧兽医站 | 201153208 | 60 | 43.33 | 103.33 | 入闱 |
邹献文 | 南城县畜牧兽医站 | 201153209 | 66.15 | 75 | 141.15 | 入闱 |
储兆琳 | 市社会福利中心 | 301022041 | 67.69 | 77.67 | 145.36 | 入闱 |
潘建新 | 市殡葬管理处 | 301023042 | 66.92 | 92.6 | 159.52 | 入闱 |
公示期为2012年12月10日—12月15日,公示期满后近期会发布体检通告。联系电话0794—8222130。
阅读此文的人还阅读了:
2012年抚州市文化新闻出版局事业单位招聘专业测试公告 点击分享此信息:
相关文章