2015年江西政法干警考考试报名人数统计(8月26日)
江西省2015年政法干警招录培养体制改革试点考试报名情况统计
江西公务员考试网特别提醒:
此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2015-08-26 17:00:00
报名期间8月25日至27日每天下午17:00公布一次报名情况,之后不再公布。
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
---|---|---|---|---|---|
南昌市公安局直属支队或所属分局 | 1000300033001 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 |
南昌市公安局直属支队或所属分局 | 1000300033002 | 民警 | 1 | 55 | 55:1 |
南昌市公安局直属支队或所属分局 | 1000300033003 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
南昌市安义县司法局 | 1000301042004 | 鼎湖司法所工作人员 | 1 | 40 | 40:1 |
德兴市司法局 | 2300101042001 | 饶二司法所工作人员 | 1 | 3 | 3:1 |
德兴市司法局 | 2300100042002 | 新岗山司法所工作人员 | 1 | 5 | 5:1 |
德兴市司法局 | 2300101042003 | 李宅司法所工作人员 | 1 | 2 | 2:1 |
德兴市司法局 | 2300101042004 | 龙头山司法所工作人员 | 1 | 7 | 7:1 |
玉山县司法所 | 2300101042005 | 临湖司法所工作人员 | 1 | 3 | 3:1 |
玉山县司法局 | 2300101042006 | 樟村司法所工作人员 | 1 | 5 | 5:1 |
玉山县司法局 | 2300100042007 | 仙岩司法所工作人员 | 1 | 7 | 7:1 |
玉山县司法局 | 2300101042008 | 怀玉司法所工作人员 | 1 | 3 | 3:1 |
吉安市青原区司法局 | 2400101042001 | 富田司法所工作人员 | 1 | 13 | 13:1 |
吉安市青原区司法局 | 2400101042002 | 富滩司法所工作人员 | 1 | 10 | 10:1 |
吉安市吉安县司法局 | 2400101042003 | 天河司法所工作人员 | 1 | 3 | 3:1 |
吉安市吉安县司法局 | 2400101042004 | 横江司法所工作人员 | 1 | 10 | 10:1 |
吉安市吉安县司法局 | 2400101042005 | 梅塘司法所工作人员 | 1 | 5 | 5:1 |
吉安市吉安县司法局 | 2400101042006 | 安塘司法所工作人员 | 1 | 1 | 1:1 |
吉安市永新县司法局 | 2400101042007 | 石桥司法所工作人员 | 1 | 4 | 4:1 |
吉安市永新县司法局 | 2400101042008 | 象形司法所工作人员 | 1 | 5 | 5:1 |
崇仁县公安局 | 2500800043001 | 法医 | 1 | 0 | 0:1 |
崇仁司法局 | 2500800042002 | 基层司法所 | 2 | 16 | 8:1 |
抚州市东乡县司法局 | 2500800042003 | 基层司法所 | 1 | 6 | 6:1 |
抚州市东乡县司法局 | 2500800042004 | 基层司法所 | 1 | 8 | 8:1 |
抚州市东乡县司法局 | 2500800042005 | 基层司法所 | 1 | 5 | 5:1 |
萍乡市莲花县司法局神泉司法所 | 3000400052001 | 科员 | 1 | 3 | 3:1 |
萍乡市莲花县司法局升坊司法所 | 3000400052002 | 科员 | 1 | 1 | 1:1 |
萍乡市莲花县司法局高洲司法所 | 3000400052003 | 科员 | 1 | 11 | 11:1 |
萍乡市芦溪县公安局 | 3000403043004 | 民警 | 1 | 20 | 20:1 |
萍乡市芦溪县公安局 | 3000400043005 | 民警 | 1 | 16 | 16:1 |
萍乡市芦溪县公安局 | 3000403043006 | 民警 | 1 | 19 | 19:1 |
九江市修水县司法局 | 4000101042001 | 白岭司法所工作人员 | 1 | 15 | 15:1 |
九江市德安县司法局 | 4000101042002 | 蒲亭镇司法所工作人员 | 1 | 12 | 12:1 |
九江市德安县司法局 | 4000101042003 | 丰林镇司法所工作人员 | 1 | 6 | 6:1 |
新余市分宜县司法局 | 5000200042001 | 分宜镇司法所科员 | 1 | 3 | 3:1 |
新余市分宜县司法局 | 5000200042002 | 钤山司法所科员 | 1 | 12 | 12:1 |
新余市分宜县司法局 | 5000200042003 | 双林司法所科员 | 1 | 9 | 9:1 |
江西省司法厅 | 7200101012001 | 省南昌监狱民警 | 1 | 3 | 3:1 |
江西省司法厅 | 7200101012002 | 省南昌监狱民警 | 2 | 14 | 7:1 |
江西省司法厅 | 7200101012003 | 省洪城监狱民警 | 1 | 2 | 2:1 |
江西省司法厅 | 7200101012004 | 省洪城监狱民警 | 2 | 31 | 16:1 |
江西省司法厅 | 7200101012005 | 省赣西监狱民警 | 6 | 49 | 8:1 |
江西省司法厅 | 7200101012006 | 省豫章监狱民警 | 1 | 1 | 1:1 |
江西省司法厅 | 7200101012007 | 省豫章监狱民警 | 2 | 11 | 6:1 |
江西省司法厅 | 7200101012008 | 省温圳监狱民警 | 1 | 2 | 2:1 |
江西省司法厅 | 7200101012009 | 省温圳监狱民警 | 2 | 9 | 5:1 |
江西省司法厅 | 7200101012010 | 省女子监狱民警 | 1 | 7 | 7:1 |
江西省司法厅 | 7200101012011 | 省女子监狱民警 | 5 | 12 | 2:1 |
江西省司法厅 | 7200101012012 | 省未成年犯管教所民警 | 1 | 3 | 3:1 |
江西省司法厅 | 7200101012013 | 省未成年犯管教所民警 | 2 | 23 | 12:1 |
点击分享此信息:
相关文章