国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年江西抚州市公务员考试拟录用人员名单公示

发布:2015-09-09 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  江西公务员考试网现将2015年江西抚州市公务员考试拟录用人员名单公示发布如下:
  抚州市2015年度考试录用公务员拟录用人员名单公示
  公示时间为2015年9月8日至2015年9月15日。
序号 职位代码 部门名称 姓名 能力 申论 警察 总分 面试成绩 总成绩 体检 政审
1 2500200042001 江西省抚州市南城县司法局乡镇司法所 彭红明 57.07 55 0 112.07 79.8 271.67 合格 合格
2 2500200042001 江西省抚州市南城县司法局乡镇司法所 肖萌 61.46 53.5 0 114.96 76.84 268.64 合格 合格
3 2500200042001 江西省抚州市南城县司法局乡镇司法所 赵巍 57.79 53 0 110.79 76.88 264.55 合格 合格
4 2500200049002 江西省抚州市南城县商业行业转制办公室 徐珊珊 65.28 53.5 0 118.78 79.25 277.28 合格 合格
5 2500200049003 江西省抚州市南城县商业行业转制办公室 曾卫华 65.85 53.5 0 119.35 77.57 274.49 合格 合格
6 2500200049015 江西省抚州市南城县供销合作社联合社 李雅思 57.06 51.5 0 108.56 79.96 268.48 合格 合格
7 2500200050004 江西省抚州市南城县建昌镇人民政府 周嘉敏 57.86 58.5 0 116.36 75.01 266.38 合格 合格
8 2500200050005 江西省抚州市南城县株良镇人民政府 周静 65.89 53.5 0 119.39 78.03 275.45 合格 合格
9 2500200050005 江西省抚州市南城县株良镇人民政府 许斌 71.89 50 0 121.89 76.1 274.09 合格 合格
10 2500200050006 江西省抚州市南城县新丰街镇人民政府 黄慧炜 71.18 52 0 123.18 75.98 275.14 合格 合格
11 2500200050007 江西省抚州市南城县里塔镇人民政府 廖荨 63.74 52.5 0 116.24 77.81 271.86 合格 合格
12 2500200050008 江西省抚州市南城县上唐镇人民政府 宁静 56.44 59 0 115.44 76.93 269.3 合格 合格
13 2500200050009 江西省抚州市南城县天井源乡人民政府 黄楠 65.19 54.5 0 119.69 77.01 273.71 合格 合格
14 2500200050010 江西省抚州市南城县洪门镇人民政府 官文超 63.65 50 0 113.65 79.02 271.69 合格 合格
15 2500200050012 江西省抚州市南城县浔溪乡人民政府 熊国华 52.68 54 0 106.68 77.68 262.04 合格 合格
16 2500200050013 江西省抚州市南城县徐家镇人民政府 邓丽娜 62.9 53.5 0 116.4 78.14 272.68 合格 合格
17 2500200050014 江西省抚州市南城县龙湖镇人民政府 魏清 58.45 57 0 115.45 78.28 272.01 合格 合格
18 2508700032003 抚州市人力资源和社会保障局外国专家局 曾昕 70.28 58.5 0 128.78 79.75 288.28 合格 合格
19 2508700032004 抚州市人力资源和社会保障局 欧建根 63.64 51 0 114.64 79.34 273.32 合格 合格
20 2508700032022 抚州市林业局 闵志梅 62.28 52 0 114.28 75.83 265.94 合格 合格
21 2508700032024 抚州市农业局 余莉 60.8 54 0 114.8 76.11 267.02 合格 合格
22 2508700032025 抚州市农业局 李瑶 62.19 56 0 118.19 78.44 275.07 合格 合格
23 2508700032033 抚州市司法局 熊斌 65.18 54 0 119.18 76.51 272.2 合格 合格
24 2508700032034 抚州市粮食局 刘敏 62.13 53.5 0 115.63 76.75 269.13 合格 合格
25 2508700034043 抚州市人大常委会机关 吴雅琳 71.85 55.5 0 127.35 73.42 274.19 合格 合格
26 2508700034043 抚州市人大常委会机关 余东奇 64.5 53.5 0 118 77.98 273.96 合格 合格
27 2508700034044 抚州市人大常委会机关 周文娟 66.6 58 0 124.6 78.38 281.36 合格 合格
28 2508700034045 抚州市人大常委会机关 莫慧娴 62.95 57.5 0 120.45 75.24 270.93 合格 合格
29 2508700038173 民盟抚州市委会 过梦婷 63.02 57 0 120.02 76.67 273.36 合格 合格
30 2508700039001 抚州市劳动监察支队 刘婧雯 62.35 56.5 0 118.85 77.8 274.45 合格 合格
31 2508700039002 抚州市政务信息化工作办公室 谌君淋 64.53 51 0 115.53 78.46 272.45 合格 合格
32 2508700039006 抚州市安全生产执法监察支队 王响华 54.71 52.5 0 107.21 76.66 260.53 合格 合格
33 2508700039014 抚州市国土资源执法监察支队 吴耀 65.85 48.5 0 114.35 81.16 276.67 合格 合格
34 2508700039015 抚州市国土资源执法监察支队 黄煜婷 53.32 50.5 0 103.82 78.78 261.38 合格 合格
35 2508700039016 抚州市水利工程质量监督站 邓伟 71.75 53.5 0 125.25 78.84 282.93 合格 合格
36 2508700039017 抚州市水土保持委员会办公室 万祎婷 68.17 49.5 0 117.67 76.9 271.47 合格 合格
37 2508700039017 抚州市水土保持委员会办公室 黄威 63.77 50 0 113.77 78.21 270.19 合格 合格
38 2508700039018 抚州市防汛抗旱总指挥部办公室 王小明 52.67 54 0 106.67 77.27 261.21 合格 合格
39 2508700039019 抚州市医疗保险管理局 王仁燕 52.72 59 0 111.72 80.18 272.08 合格 合格
40 2508700039020 抚州市森林工业局 张志强 69.65 51.5 0 121.15 77.25 275.65 合格 合格
41 2508700039021 抚州市森林工业局 徐舒冉 60 57 0 117 81.58 280.16 合格 合格
42 2508700039023 抚州市农业机械化管理局 邓莹洁 60.79 55 0 115.79 81.04 277.87 合格 合格
43 2508700039030 抚州市农业开发办公室 龙雪娇 66.77 58 0 124.77 82.29 289.35 合格 合格
44 2508700039031 抚州市农业开发办公室 吴冬平 57.73 52 0 109.73 77.69 265.11 合格 合格
45 2508700039032 抚州市社保局 吴丽娜 56.31 56.5 0 112.81 79.58 271.97 合格 合格
46 2508700039046 抚州市妇女联合会 谷灿 66.65 56 0 122.65 82.07 286.79 合格 合格
47 2508700039047 抚州市归国华侨联合会 艾智全 65.88 51 0 116.88 80.67 278.22 合格 合格
48 2508700039048 抚州市委党史办 谷丽茜 58.38 52.5 0 110.88 81.4 273.68 合格 合格
49 2508700039049 抚州市档案局 张超 68.91 45.5 0 114.41 81.08 276.57 合格 合格
50 2508700039051 抚州市档案局 周弦 62.96 53.5 0 116.46 79 274.46 合格 合格
51 2508700039052 抚州市老干部活动中心(抚州老年大学) 刘松 63.17 51 0 114.17 80.01 274.19 合格 合格
52 2508700039168 抚州市城市管理行政执法局第五分局 饶浩 60.71 52 0 112.71 78.23 269.17 合格 合格
53 2508700039169 抚州市城市管理行政执法局第五分局 李琴 61.56 56 0 117.56 78.83 275.22 合格 合格
54 2508700039170 抚州市城市管理行政执法局第五分局 张清 62.33 49.5 0 111.83 78.77 269.37 合格 合格
55 2508700039170 抚州市城市管理行政执法局第五分局 王晓琪 60.12 56.5 0 116.62 74.56 265.74 合格 合格
56 2508700039171 抚州市城市管理行政执法局第五分局 王雅金 56.95 61.5 0 118.45 75.07 268.59 合格 合格
57 2508700039172 抚州市城市管理行政执法局第五分局 张佳艳 55.55 59 0 114.55 79.51 273.57 合格 合格
58 2508700039174 抚州市委党校 梁瑾晖 63.75 59.5 0 123.25 81.15 285.55 合格 合格
59 2508700039175 抚州市委党校 黄侃 58.52 52 0 110.52 78.34 267.2 合格 合格
60 2508700039176 抚州市城市管理行政执法局第五分局 陈雨 62.89 51 0 113.89 80.29 274.47 合格 合格
61 2508700042009 抚州市广昌县司法局 姜武林 65.98 61 0 126.98 77.53 282.04 合格 合格
62 2508700042026 抚州市临川区乡镇司法所 熊群 60.02 54.5 0 114.52 83.24 281 合格 合格
63 2508700042027 抚州市临川区乡镇司法所 熊琦 68.08 54 0 122.08 76.6 275.28 合格 合格
64 2508700042035 抚州市临川区乡镇司法所 李存 60.75 57 0 117.75 79.09 275.93 合格 合格
65 2508700042036 抚州市金溪县司法局矫正科 李雅清 60.02 57 0 117.02 78.55 274.12 合格 合格
66 2508700042037 抚州市金溪县司法局基层科 唐恺 65.87 51.5 0 117.37 76.71 270.79 合格 合格
67 2508700042038 抚州市金溪县司法局黄通乡司法所 郑志钦 72.6 59.5 0 132.1 81.47 295.04 合格 合格
68 2508700042039 抚州市金溪县司法局陆坊乡司法所 朱颖 53.49 56 0 109.49 80.9 271.29 合格 合格
69 2508700042040 抚州市金溪县司法局陈坊积乡司法所 吴康 62.98 51.5 0 114.48 85.51 285.5 合格 合格
70 2508700043010 抚州市广昌县森林公安局 聂淞淞 55.67 43.5 86 185.17 77.65 262.82 合格 合格
71 2508700043010 抚州市广昌县森林公安局 雷帆 62.24 53 61 176.24 80.72 256.96 合格 合格
72 2508700043010 抚州市广昌县森林公安局 张泽华 52.61 44 79 175.61 77.61 253.22 合格 合格
73 2508700043011 抚州市广昌县森林公安局 邱振华 52.72 49.5 84 186.22 81.79 268.01 合格 合格
74 2508700043012 抚州市金溪县森林公安局 黄志敏 56.35 50 73 179.35 81.05 260.4 合格 合格
75 2508700043013 抚州市资溪县森林公安局 周丽娜 58.54 51.5 84 194.04 79.83 273.87 合格 合格
76 2508700043166 抚州市崇仁县森林公安局 祝建红 49.7 53.5 65 168.2 80.98 249.18 合格 合格
77 2508700049028 抚州市临川区旅游局 张绪波 59.42 54 0 113.42 80.68 274.78 合格 合格
78 2508700049029 抚州市临川区旅游局 陈雅纯 55.53 59.5 0 115.03 81.43 277.89 合格 合格
79 2508700049041 抚州市黎川县农业机械管理局 张琪 57.8 50.5 0 108.3 78.35 265 合格 合格
80 2508700049042 抚州市黎川县农业机械管理局 黄思颖 63.77 51 0 114.77 81.16 277.09 合格 合格
81 2508700049097 抚州市黎川县县委党校 吴迪 73.99 48 0 121.99 78.3 278.59 合格 合格
82 2508700049098 抚州市黎川县委党校 刘慧 54.14 57 0 111.14 78.64 268.42 合格 合格
83 2508700049158 抚州市东乡县供销社 周沁之 64.35 50.5 0 114.85 79.09 273.03 合格 合格
84 2508700049159 抚州市东乡县经济开发区管委会 周燕慧 56.31 57.5 0 113.81 78.16 270.13 合格 合格
85 2508700049160 抚州市东乡县经济开发区管委 曹扬 72.61 50 0 122.61 77.12 276.85 合格 合格
86 2508700049160 抚州市东乡县经济开发区管委 乐宝祥 62.18 55 0 117.18 78.58 274.34 合格 合格
87 2508700049161 抚州市东乡县经济开发区管委 黄实永 62.35 55.5 0 117.85 76.49 270.83 合格 合格
88 2508700049162 抚州市东乡县经济开发区管委 陈彪 57.79 56.5 0 114.29 78.27 270.83 合格 合格
89 2508700049163 抚州市东乡县经济开发区管委 王安 68.83 49.5 0 118.33 74.27 266.87 合格 合格
90 2508700049164 抚州市东乡县行政服务中心管委会 黄燕 65.93 46.5 0 112.43 77.28 266.99 合格 合格
91 2508700049165 抚州市东乡县农业开发办 齐鑫 56.34 56 0 112.34 81.16 274.66 合格 合格
92 2508700049167 抚州市崇仁县接待办 雷亚雄 64.4 52.5 0 116.9 77.84 272.58 合格 合格
93 2508700050007 抚州市高新区钟岭街办党政办公室 谢松茂 66.03 56 0 122.03 80.39 282.81 合格 合格
94 2508700050008 抚州市高新区钟岭街办纪工委 万蕾 66.63 48.5 0 115.13 77.92 270.97 合格 合格
95 2508700050053 抚州市临川区嵩湖乡 王静安 67.53 51.5 0 119.03 74.83 268.69 合格 合格
96 2508700050053 抚州市临川区嵩湖乡 谢乐 59.24 55 0 114.24 77.04 268.32 合格 合格
97 2508700050054 抚州市临川区唱凯镇 汤炜 60.1 54.5 0 114.6 79.19 272.98 合格 合格
98 2508700050054 抚州市临川区唱凯镇 韦浩 61.38 52.5 0 113.88 76.77 267.42 合格 合格
99 2508700050055 抚州市临川区太阳镇 徐茜 68.2 55 0 123.2 78.75 280.7 合格 合格
100 2508700050055 抚州市临川区太阳镇 陈帅猛 62.29 60 0 122.29 78.16 278.61 合格 合格
101 2508700050056 抚州市临川区秋溪镇 李东阳 61.51 55.5 0 117.01 82.49 281.99 合格 合格
102 2508700050056 抚州市临川区秋溪镇 甘紫薇 65.9 56 0 121.9 78.94 279.78 合格 合格
103 2508700050057 抚州市临川区温泉镇 刘地寿 57.83 56.5 0 114.33 85.02 284.37 合格 合格
104 2508700050057 抚州市临川区温泉镇 易秀丽 66.75 56 0 122.75 80.23 283.21 合格 合格
105 2508700050058 抚州市临川区孝桥镇 何慧伦 68.92 56 0 124.92 80.2 285.32 合格 合格
106 2508700050059 抚州市临川区龙溪镇 华俊杰 64.42 56 0 120.42 76.64 273.7 合格 合格
107 2508700050060 抚州市临川区抚北镇 黄小娅 65.94 53.5 0 119.44 78.91 277.26 合格 合格
108 2508700050061 抚州市临川区鹏田乡 吴荣 58.64 52 0 110.64 79.35 269.34 合格 合格
109 2508700050062 抚州市临川区河埠乡 黄娱隽 62.24 55.5 0 117.74 78.62 274.98 合格 合格
110 2508700050063 抚州市临川区荣山镇 李华 54.82 54.5 0 109.32 81.55 272.42 合格 合格
111 2508700050064 抚州市临川区大岗镇 武譞 65.24 49 0 114.24 80.6 275.44 合格 合格
112 2508700050076 抚州市南丰县琴城镇人民政府 唐亮 65.87 52.5 0 118.37 77.31 272.99 合格 合格
113 2508700050077 抚州市南丰县白舍镇人民政府 郑晨 62.36 54.5 0 116.86 80.46 277.78 合格 合格
114 2508700050078 抚州市南丰县紫霄镇人民政府 张华 59.96 54 0 113.96 77.8 269.56 合格 合格
115 2508700050079 抚州市南丰县洽湾镇人民政府 饶燕 64.47 50 0 114.47 81.72 277.91 合格 合格
116 2508700050080 抚州市南丰县洽湾镇人民政府 杨川 60.01 54 0 114.01 78.7 271.41 合格 合格
117 2508700050081 抚州市南丰县桑田镇人民政府 李羚 57.78 57 0 114.78 78.01 270.8 合格 合格
118 2508700050082 抚州市南丰县太和镇人民政府 符勇 68.24 57.5 0 125.74 77.73 281.2 合格 合格
119 2508700050083 抚州市南丰县傅坊乡人民政府 鲁彦丰 65.17 53.5 0 118.67 80.56 279.79 合格 合格
120 2508700050084 抚州市南丰县傅坊乡人民政府 陈雅莉 63.72 53.5 0 117.22 77.85 272.92 合格 合格
121 2508700050085 抚州市南丰县莱溪乡人民政府 黄军 64.59 53 0 117.59 78.07 273.73 合格 合格
122 2508700050086 抚州市南丰县太源乡人民政府 黄鑫 56.37 58 0 114.37 73.32 261.01 合格 合格
123 2508700050087 抚州市南丰县三溪乡人民政府 邹曼 56.37 55.5 0 111.87 74.81 261.49 合格 合格
124 2508700050088 抚州市南丰县三溪乡人民政府 陈帆 63.01 52 0 115.01 70.65 256.31 合格 合格
125 2508700050089 抚州市南丰县东坪乡人民政府 陈阿妹 60.76 54.5 0 115.26 73.95 263.16 合格 合格
126 2508700050089 抚州市南丰县东坪乡人民政府 熊珍 62.96 51 0 113.96 73.55 261.06 合格 合格
127 2508700050090 抚州市黎川县厚村乡 吴漫羽 64.45 55.5 0 119.95 74.47 268.89 合格 合格
128 2508700050090 抚州市黎川县厚村乡 周立杨 64.46 52 0 116.46 74.52 265.5 合格 合格
129 2508700050091 抚州市黎川县龙安镇 陈娇 65.31 57 0 122.31 76.28 274.87 合格 合格
130 2508700050091 抚州市黎川县龙安镇 李河洋 71.82 50.5 0 122.32 75.93 274.18 合格 合格
131 2508700050092 抚州市黎川县中田乡 倪雪 59.26 55.5 0 114.76 80.32 275.4 合格 合格
132 2508700050092 抚州市黎川县中田乡 武启鹏 60.68 57 0 117.68 76.05 269.78 合格 合格
133 2508700050093 抚州市黎川县西城乡 易磊 64.52 53 0 117.52 76.88 271.28 合格 合格
134 2508700050093 抚州市黎川县西城乡 过振宇 61.62 52 0 113.62 76.6 266.82 合格 合格
135 2508700050094 抚州市黎川县宏村镇 邱其斌 67.44 55 0 122.44 77.74 277.92 合格 合格
136 2508700050094 抚州市黎川县宏村镇 戢妍莉诗 60.82 55.5 0 116.32 75.19 266.7 合格 合格
137 2508700050095 抚州市黎川县洵口镇 王兵 55.67 59 0 114.67 76.69 268.05 合格 合格
138 2508700050096 抚州市黎川县樟溪乡 周志刚 62.23 54 0 116.23 78.58 273.39 合格 合格
139 2508700050099 抚州市崇仁县河上镇 余鹏 54.97 50.5 0 105.47 75.69 256.85 合格 合格
140 2508700050100 抚州市崇仁县河上镇 吴松华 59.3 57.5 0 116.8 77.7 272.2 合格 合格
141 2508700050101 抚州市崇仁县礼陂镇 陈彩玲 56.35 56 0 112.35 77.35 267.05 合格 合格
142 2508700050101 抚州市崇仁县礼陂镇 邓明华 67.31 50 0 117.31 72.62 262.55 合格 合格
143 2508700050102 抚州市崇仁县许坊乡 熊威 75.53 56 0 131.53 72.71 276.95 合格 合格
144 2508700050102 抚州市崇仁县许坊乡 詹一展 62.21 54.5 0 116.71 75.44 267.59 合格 合格
145 2508700050103 抚州市崇仁县相山镇 吴菲 67.39 52.5 0 119.89 77.59 275.07 合格 合格
146 2508700050104 抚州市崇仁县相山镇 甘锴 58.6 57 0 115.6 73.63 262.86 合格 合格
147 2508700050105 抚州市崇仁县六家桥乡 方婷 63 55 0 118 77.44 272.88 合格 合格
148 2508700050105 抚州市崇仁县六家桥乡 黄彧 54.17 56.5 0 110.67 75.56 261.79 合格 合格
149 2508700050106 抚州市崇仁县桃源乡 张子靖 66.78 58 0 124.78 76.19 277.16 合格 合格
150 2508700050106 抚州市崇仁县桃源乡 潘丽琴 57.85 53 0 110.85 78.56 267.97 合格 合格
151 2508700050107 抚州市崇仁县孙坊镇 朱文杰 66.64 53.5 0 120.14 80.11 280.36 合格 合格
152 2508700050108 抚州市崇仁县孙坊镇 黄曼玲 63.83 52 0 115.83 81.48 278.79 合格 合格
153 2508700050109 抚州市崇仁县白陂乡 唐玥 64.49 55 0 119.49 78.94 277.37 合格 合格
154 2508700050110 抚州市崇仁县航埠镇 黄杨宇 65.92 54 0 119.92 76.34 272.6 合格 合格
155 2508700050111 抚州市崇仁县马鞍镇 陈旭凤 55.56 54 0 109.56 77.62 264.8 合格 合格
156 2508700050112 抚州市崇仁县白路乡 高梦群 51.25 55.5 0 106.75 79.94 266.63 合格 合格
157 2508700050113 抚州市崇仁县巴山镇 陈洁 58.51 57 0 115.51 78.14 271.79 合格 合格
158 2508700050114 抚州市崇仁县郭圩乡 许恬 53.4 51 0 104.4 80.24 264.88 合格 合格
159 2508700050115 抚州市崇仁县三山乡 陈羊 57.75 56 0 113.75 77.21 268.17 合格 合格
160 2508700050116 抚州市崇仁县石庄乡 刘玮 61.43 54 0 115.43 80.61 276.65 合格 合格
161 2508700050117 抚州市宜黄县凤冈镇政府 甘伟 69.66 54 0 123.66 75.62 274.9 合格 合格
162 2508700050117 抚州市宜黄县凤冈镇政府 王云 66.68 52.5 0 119.18 76.5 272.18 合格 合格
163 2508700050118 抚州市宜黄县中港镇政府 曾丽娟 63.71 49.5 0 113.21 76.61 266.43 合格 合格
164 2508700050119 抚州市宜黄县黄陂镇政府 邵丽萍 58.6 55.5 0 114.1 74.97 264.04 合格 合格
165 2508700050120 抚州市宜黄县圳口乡政府 吴红军 58.61 48.5 0 107.11 78.58 264.27 合格 合格
166 2508700050121 抚州市宜黄县棠阴镇政府 邹方婷 63.87 56 0 119.87 76.84 273.55 合格 合格
167 2508700050122 抚州市宜黄县梨溪镇政府 吴敏帅 59.98 57 0 116.98 78.8 274.58 合格 合格
168 2508700050122 抚州市宜黄县梨溪镇政府 应鹏霖 67.52 49.5 0 117.02 78.53 274.08 合格 合格
169 2508700050123 抚州市宜黄县中港镇政府 邹媛 58.54 53 0 111.54 78.49 268.52 合格 合格
170 2508700050124 抚州市宜黄县黄陂镇政府 邓志辉 63.68 50 0 113.68 78.69 271.06 合格 合格
171 2508700050125 抚州市乐安县龚坊镇 杨清荣 67.39 53 0 120.39 78.59 277.57 合格 合格
172 2508700050126 抚州市乐安县戴坊镇 刘轮 57.86 50 0 107.86 76.91 261.68 合格 合格
173 2508700050128 抚州市乐安县万崇镇 付义骏 73.29 40 0 113.29 75.52 264.33 合格 合格
174 2508700050129 抚州市乐安县招携镇 任怡婧 62.32 54.5 0 116.82 77.68 272.18 合格 合格
175 2508700050130 抚州市乐安县南村乡 阙海明 67.41 49.5 0 116.91 76.66 270.23 合格 合格
176 2508700050131 抚州市乐安县湖坪乡 乐静远 65.24 56 0 121.24 78.98 279.2 合格 合格
177 2508700050132 抚州市乐安县罗陂乡 陈豪 59.95 61 0 120.95 76.87 274.69 合格 合格
178 2508700050133 抚州市乐安县谷岗乡 邹文嘉 59.27 48 0 107.27 78.84 264.95 合格 合格
179 2508700050134 抚州市乐安县大马头乡 谌珂 62.34 57 0 119.34 77.61 274.56 合格 合格
180 2508700050135 抚州市金溪县黄通乡 张洁 74.81 49.5 0 124.31 76.47 277.25 合格 合格
181 2508700050136 抚州市金溪县合市镇 邓维 67.45 53 0 120.45 77.63 275.71 合格 合格
182 2508700050137 抚州市金溪县琉璃乡 张盼文 58.57 56.5 0 115.07 76.02 267.11 合格 合格
183 2508700050138 抚州市金溪县琅琚镇 蔡思进 62.14 53 0 115.14 76.34 267.82 合格 合格
184 2508700050139 抚州市金溪县浒湾镇 何蔷 69.67 51.5 0 121.17 77.08 275.33 合格 合格
185 2508700050140 抚州市金溪县石门乡 余赣斌 56.99 55 0 111.99 76.58 265.15 合格 合格
186 2508700050141 抚州市金溪县河源镇 杨蓉 59.43 56.5 0 115.93 77.88 271.69 合格 合格
187 2508700050142 抚州市资溪县鹤城镇 傅晟逸 66.05 51 0 117.05 75.16 267.37 合格 合格
188 2508700050142 抚州市资溪县鹤城镇 乐宏强 66.01 48 0 114.01 76.57 267.15 合格 合格
189 2508700050143 抚州市资溪县马头山镇 陈雅洁 63.05 54 0 117.05 77.36 271.77 合格 合格
190 2508700050144 抚州市资溪县乌石镇 黄帅 63.01 53 0 116.01 77.48 270.97 合格 合格
191 2508700050144 抚州市资溪县乌石镇 李湛 57.15 56 0 113.15 75.82 264.79 合格 合格
192 2508700050145 抚州市资溪县嵩市镇 刘梦婷 54.81 55 0 109.81 78.36 266.53 合格 合格
193 2508700050146 抚州市资溪县高田乡 方婷 53.97 57 0 110.97 76.04 263.05 合格 合格
194 2508700050147 抚州市资溪县石峡乡 汤绍亮 68.22 47.5 0 115.72 73.9 263.52 合格 合格
195 2508700050148 抚州市资溪县鹤城镇 许艳婷 63.75 49 0 112.75 78.88 270.51 合格 合格
196 2508700050149 抚州市资溪县马头山镇 陈亚昕 57.71 50 0 107.71 76.65 261.01 合格 合格
197 2508700050150 抚州市广昌县旴江镇政府 管彤 66.7 54.5 0 121.2 80.02 281.24 合格 合格
198 2508700050150 抚州市广昌县旴江镇政府 陈彤 63.73 54 0 117.73 80.05 277.83 合格 合格
199 2508700050151 抚州市广昌县甘竹镇政府 温雅文 58.59 55.5 0 114.09 79.13 272.35 合格 合格
200 2508700050152 抚州市广昌县驿前镇政府 饶晨明 59.25 55.5 0 114.75 77.98 270.71 合格 合格
201 2508700050153 抚州市广昌县赤水镇政府 刘招娣 57.84 51 0 108.84 77.88 264.6 合格 合格
202 2508700050154 抚州市广昌县千善乡政府 徐晓田 59.23 55 0 114.23 77.35 268.93 合格 合格
203 2508700050155 抚州市广昌县塘坊乡政府 李虹 57.13 54.5 0 111.63 80.02 271.67 合格 合格
204 2508700050156 抚州市广昌县杨溪乡政府 唐美琴 58.66 52.5 0 111.16 78.22 267.6 合格 合格
205 2508700050157 抚州市广昌县水南圩乡政府 黄翠乐 54.83 50 0 104.83 79.92 264.67 合格 合格
 

  阅读此文的人还阅读了
  2015年江西公务员考试拟录用公示汇总

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jxgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML