2018年鹰潭余江县中小学教师(含特岗)小学英语进入体检人员重新公示
余江县2018年招聘中小学教师(含特岗)小学英语进入体检程序人员重新公示
根据《余江县2018年中小学教师(含特岗)招聘面试工作方案》,经有关部门重新核算,发现小学英语说课平衡系数出现计算失误。现将小学英语成绩予以修正。经余江县中小学教师招聘面试工作领导小组研究,同意余梦玲等18名同志进入体检程序,体检时间另行通知。公示期自2018年7月25日至7月31日。监督投诉电话:县人社局:0701—5881360 县教体局:0701—5888620。 | |||||||||||||||
余江县中小学教师招聘面试工作领导小组 | |||||||||||||||
2018年7月25日 | |||||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 报考人姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检程序 | 类别 | ||||||
综合分 | 专业分 | 笔试总分 | 写教案成绩 | 说课成绩 | 说课系数 | 说课折后成绩 | 面试总分 | ||||||||
1 | 小学英语 | 余梦玲 | 女 | 80 | 69 | 149 | 87.2 | 86.57 | 1.0005 | 86.62 | 173.82 | 80.704 | 1 | 是 | 特岗 |
2 | 小学英语 | 黄瑶 | 女 | 79.5 | 65.5 | 145 | 91.05 | 86.23 | 0.9994 | 86.18 | 177.23 | 80.558 | 2 | 是 | 特岗 |
3 | 小学英语 | 吴香梅 | 女 | 84 | 58 | 142 | 92.4 | 87.7 | 0.9994 | 87.65 | 180.05 | 80.513 | 3 | 是 | 特岗 |
4 | 小学英语 | 束彭 | 女 | 76.5 | 69 | 145.5 | 89.5 | 86 | 0.9994 | 85.95 | 175.45 | 80.238 | 4 | 是 | 特岗 |
5 | 小学英语 | 夏永芳 | 女 | 66.5 | 75 | 141.5 | 90.3 | 87.53 | 1.0005 | 87.58 | 177.88 | 79.844 | 5 | 是 | 特岗 |
6 | 小学英语 | 曾巧龙 | 女 | 82 | 60.5 | 142.5 | 89.1 | 87.3 | 0.9994 | 87.25 | 176.35 | 79.713 | 6 | 是 | 特岗 |
7 | 小学英语 | 罗晶晶 | 女 | 69.5 | 72 | 141.5 | 90.75 | 85.3 | 0.9994 | 85.25 | 176 | 79.375 | 7 | 是 | 特岗 |
8 | 小学英语 | 艾佳绎 | 女 | 77 | 66 | 143 | 88.4 | 84.93 | 1.0005 | 84.98 | 173.38 | 79.094 | 8 | 是 | 特岗 |
9 | 小学英语 | 刘蓓 | 女 | 74 | 65 | 139 | 92.4 | 84.87 | 1.0005 | 84.92 | 177.32 | 79.079 | 9 | 是 | 特岗 |
10 | 小学英语 | 夏菁 | 女 | 70 | 71.5 | 141.5 | 89.4 | 84.23 | 1.0005 | 84.27 | 173.67 | 78.794 | 10 | 是 | 特岗 |
11 | 小学英语 | 宋萍 | 女 | 74.5 | 69 | 143.5 | 87.8 | 83.8 | 1.0005 | 83.84 | 171.64 | 78.786 | 11 | 是 | 特岗 |
12 | 小学英语 | 吴青芳 | 女 | 76.5 | 63 | 139.5 | 90.05 | 85.63 | 0.9994 | 85.58 | 175.63 | 78.783 | 12 | 是 | 特岗 |
13 | 小学英语 | 黄露 | 女 | 74.5 | 65 | 139.5 | 88.6 | 86.97 | 1.0005 | 87.02 | 175.62 | 78.779 | 13 | 是 | 特岗 |
14 | 小学英语 | 洪婷 | 女 | 73 | 65.5 | 138.5 | 88.8 | 87.83 | 0.9994 | 87.78 | 176.58 | 78.77 | 14 | 是 | 特岗 |
15 | 小学英语 | 夏盈 | 女 | 75.5 | 63 | 138.5 | 87.7 | 86.73 | 1.0005 | 86.78 | 174.48 | 78.244 | 15 | 是 | 特岗 |
16 | 小学英语 | 李淑梅 | 女 | 80.5 | 52.5 | 133 | 90.75 | 86.73 | 1.0005 | 86.78 | 177.53 | 77.632 | 16 | 是 | 特岗 |
17 | 小学英语 | 周丹英 | 女 | 84.5 | 54.5 | 139 | 86.05 | 84.93 | 0.9994 | 84.88 | 170.93 | 77.483 | 17 | 是 | 特岗 |
18 | 小学英语 | 吴琼 | 女 | 73.5 | 63 | 136.5 | 87.4 | 85.23 | 1.0005 | 85.28 | 172.68 | 77.294 | 18 | 是 | 特岗 |
点击分享此信息:
相关文章