2023年江西省中小学教师招聘专业目录
2023年江西省中小学教师招聘专业目录已公布,2023年全省招聘计划共7821名,江西公务员考试网现将其公布如下:
江西省中小学教师招聘岗位专业要求参照目录
(2023年修订)
说明:
一、本目录中的专业来源于教育部制定的专业目录,往届毕业生中新旧专业名称不一致的,可对照《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》《高等职业教育本科新旧专业对照表》《高等职业教育专科新旧专业对照表》和《高等教育自学考试新旧专业对照表》。
二、本目录中的分类是按照中小学教师招聘岗位需要进行归类的,与教育学科分类没有直接对应关系。
三、本目录仅适用于全省中小学及特岗教师招聘,考生应参照此目录进行报考。
四、研究生、本科、专科学历的小学教育专业(代码分别为:045115、040107、670103K)报考对应学历(及以下)层次要求的小学阶段任一学科岗位,均符合专业要求。
五、研究生学历的教育学专业(代码:0401)、教育经济与管理专业(代码:120403)、教育管理专业(045101),本科学历的教育学专业(代码:040101),如取得与报考岗位相同学科的教师资格证,均符合专业要求。
六、不在本目录范围的,能否通过资格审查、参加面试,由当地教师招聘领导小组研究决定。
招聘岗位 类别 |
相关专业目录 | |||
研究生专业 | 本科专业 | 专科专业 | 中专专业 | |
1.语文教师 | 0501中国语言文学,045103学科教学(语文),0453汉语国际教育,050301新闻学 | 0501中国语言文学类,040109T华文教育,050301新闻学,130309播音与主持艺术 | 670104K语文教育,670201汉语 | |
2.数学教师 | 0701数学,0202应用经济学,0714统计学,045104学科教学(数学),0251金融,0252应用统计,0812计算机科学与技术,085211计算机技术,085212软件工程,120201会计学,1253会计 | 020102经济统计学,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,120204财务管理,120203K会计学,0809计算机类,0202财政学类,120213T财务会计教育,0204经济与贸易类、120102信息管理与信息系统 | 6102计算机类,670105K数学教育,6302金融类,630301财务管理,630302会计 | |
3.英语教师 | 045108学科教学(英语),0551翻译(英语方向),055101英语笔译,055102英语口译,050201英语语言文学,050211外国语言学及应用语言学,020206国际贸易学 | 050201英语,050261翻译,050262商务英语,0204经济与贸易类 | 670106K英语教育,670202商务英语,670203应用英语,670204旅游英语 | |
4.道德与法治、思想政治教师 | 01哲学,0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,045102学科教学(思政),0351法律,030301社会学 | 0101哲学类,0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,030301社会学 | 6805法律实务类,670115K思想政治教育 | |
5.历史教师 | 06历史学,045109学科教学(历史),0304民族学 | 0601历史学类,0304民族学 | 670110K历史教育 | |
6.地理教师 | 0704天文学,0705地理学,0706大气科学,0707海洋科学,0708地球物理学,0709地质学,060202历史地理学,0816测绘科学与技术,045110学科教学(地理),085215测绘工程,085217地质工程,0857资源与环境,0818地质资源与地质工程,0830环境科学与工程,085229环境工程,0713生态学,081501水文学及水资源,0820石油与天然气工程 | 0704天文学类,0705地理科学类,0706大气科学,0707海洋科学类,0708地球物理学类,0709地质学类,0812测绘类,0814地质类,0825环境科学与工程类,0902自然保护与环境生态学类,081102水文与水资源工程,081506T海洋油气工程, | 5201资源勘查类,5202地质类,5203测绘地理信息类,5204石油与天然气类,5205煤炭类,5206金属与非金属矿类,5207气象类,5208环境保护类,5501水文水资源类,670111K地理教育 | |
7.物理教师 | 0702物理学,070305高分子化学与物理,0704天文学,0706大气科学,070701物理海洋学,0708地球物理学,071011生物物理学,08工学,045105学科教学(物理),095109农业机械化 | 0702物理学类,0706大气科学类,0708地球物理学类,08工学 | 53能源动力与材料大类,56装备制造大类,60交通运输大类,61电子信息大类,670107K物理教育 | |
8.化学教师 | 0703化学,070702海洋化学,070902地球化学,071010生物化学与分子生物学,0805材料科学与工程,0806冶金工程,080706化工过程机械,0817化学工程与技术,082103纺织化学与染整工程,0822轻工技术与工程,082604军事化学与烟火技术,0827核科学与技术,082903林产化学加工工程,0832食品科学与工程,1007药学,1055药学,045106学科教学(化学),085204材料工程,085221轻工技术与工程,085226核能与核技术工程,085216化学工程,085231食品工程,085235制药工程,0856材料与化工,0857资源与环境,0836生物工程,0830环境科学与工程,085229环境工程,085238生物工程 | 0703化学类,070902地球化学,0804材料类,0813化工与制药类,081701轻化工程,0822核工程类,082403林产化工,0827食品科学与工程,1007药学类,0825环境科学与工程类,0710生物科学类,0830生物工程类 | 5209安全类,5306非金属材料类,5307建筑材料类,57生物与化工大类,5801轻化工类,5901食品工业类,5902药品制造类,670108K化学教育 | |
9.生物教师 | 0710生物学,0713生态学,070703海洋生物学,070903古生物学与地层学,0831生物医学工程,0836生物工程,09农学,10医学,045107学科教学(生物),081703生物化工,085230生物医学工程,085238生物工程,085273生物与医药,0857资源与环境,0860生物与医药,0951农业,0952兽医,0954林业, | 0710生物科学类,082504环境生态工程,0826生物医学工程类,0830生物工程类,09农学,10医学 | 51农林牧渔大类,5701生物技术类,62医药卫生大类,670109K生物教育 | |
10.音乐教师 | 1302音乐与舞蹈学,130301戏剧戏曲学,045111学科教学(音乐),135101音乐,135102戏剧,135103戏曲,135106舞蹈 | 040105艺术教育,1302音乐与舞蹈学类,130301表演,130302戏剧学 | 650202戏剧影视表演,650203歌舞表演,650204戏曲表演,650205曲艺表演,650206音乐剧表演,650207舞蹈表演,650208国际标准舞,650211现代流行音乐,650212作曲技术,650213音乐制作,650214钢琴伴奏,650215钢琴调律,650216舞蹈编导,650217戏曲导演,650219音乐表演,650301民族表演艺术,670112K音乐教育,670116K舞蹈教育,670117K艺术教育 | 140800音乐 |
11.体育教师 | 0403体育学,045112学科教学(体育),0452体育,1302音乐与舞蹈学 | 0402体育学类,040105艺术教育,1302音乐与舞蹈学类 | 670114K体育教育,6704体育类 | 15体育与健身 |
12.美术教师 | 1304美术学,1305设计学,045113学科教学(美术),135107美术,135108艺术设计 | 1304美术学类,1305设计学类,040105艺术教育,130310动画 | 670113K美术教育,670117K艺术教育,6501艺术设计类,650302民族美术,650303民族服装与服饰,650305民族传统技艺 | 142100美术绘画,142200美术设计与制作 |
13.科学教师 | 07理学、08工学、045117科学与技术教育 | 07理学、08工学、040102科学教育 | 670119K科学教育 | |
14.信息科技(含信息技术和通用技术)教师 | 040110教育技术学,045114现代教育技术,0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术,081603地图制图学与地理信息工程,070503地图学与地理信息系统,0835软件工程,085208电子与通信工程,085271电子与信息,0854电子信息,095112农业信息化,085211计算机技术,085212软件工程,080201机械制造及其自动化,080802电力系统及其自动化,082302交通信息工程及控制,085215测绘工程,0809电子科学与技术,0811控制科学与技术 | 040104教育技术学,0807电子信息类,0809计算机类,1208电子商务类,0812测绘类,070504地理信息科学,080202机械设计制造及其自动化,080601电气工程及其自动化,0808自动化类,070206T量子信息科学,080607T能源互联网工程、120102信息管理与信息系统 |
5203测绘地理信息类,5603自动化类,61电子信息大类,670120K现代教育技术,6102计算机类 |
09信息技术类 |
15.综合实践活动(含劳动)教师 | 不限专业 | |||
16.心理健康教师 | 0402心理学,045116心理健康教育,0454应用心理 | 0711心理学类 | 620804心理咨询,670121K心理健康教育 | |
17.幼儿园教师 | 040105学前教育学,045118学前教育,1302音乐与舞蹈学,130301戏剧戏曲学,045111学科教学(音乐),135101音乐,135102戏剧,135103戏曲,135106舞蹈,0403体育学,045112学科教学(体育),0452体育,1304美术学,1305设计学,045113学科教学(美术),135107美术,135108艺术设计,045108学科教学(英语),0551翻译(英语方向),055101英语笔译,055102英语口译,050201英语语言文学,050211外国语言学及应用语言学 | 040106学前教育,040105艺术教育,1302音乐与舞蹈学类,130301表演,130302戏剧学,0402体育学类,1304美术学类,1305设计学类,130310动画,050201英语,050261翻译,050262商务英语 | 670101K早期教育,670102K学前教育,670112K音乐教育,670113K美术教育,670114K体育教育,670116K舞蹈教育,670117K艺术教育,690306幼儿发展与健康管理,6501艺术设计类,6502表演艺术类,650301民族表演艺术、650302民族美术,670106K英语教育,670202商务英语,670203应用英语,670204旅游英语 | 160100学前教育 1501幼儿教育 |
18.特殊教育教师 | 040109特殊教育学,045119特殊教育,100215康复医学与理疗学,105114康复医学与理疗学 | 040108特殊教育,101005康复治疗学 | 670118K特殊教育,690304社区康复 |
点击分享此信息:
相关文章